首页 > 教师 > 招考信息 >

2018陕西延安特岗教师招聘笔试面试及总成绩公示(志丹县)(2)

推荐:陕西教师招聘考试网2018-07-31 11:39:21 | 志丹县人民政府

序号 县区 乡镇 姓名 性别 学段 学科 准考证号 教育理论知识成绩 学科专业知识成绩 总成绩 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩
1 志丹县 旦八镇 白延富 男 初中 初中历史   66121080040 83 78.5 161.5 80.75  84.00  82.05 
2 志丹县 旦八镇 曹慧 女 初中 初中历史   66121080043 78 74 152 76.00  79.00  77.20 
3 志丹县 旦八镇 王金柱 男 初中 初中历史   66121080039 65 69.5 134.5 67.25  82.33  73.28 
4 志丹县 旦八镇 徐文明 男 初中 初中物理   66121100018 71 65 136 68.00  81.00  73.20 
5 志丹县 旦八镇 刘小华 女 初中 初中物理   66121100019 75 38 113 56.50  77.33  64.83 
6 志丹县 旦八镇 雪艳艳 女 初中 初中英语   66121060689 84 77 161 80.50  76.00  78.70 
7 志丹县 旦八镇 张志愿 女 初中 初中英语   66121060691 85 74 159 79.50  80.66  79.96 
8 志丹县 旦八镇 刘丽丽 女 初中 初中英语   66121060688 75 79 154 77.00  79.33  77.93 
9 志丹县 旦八镇 赵娜 女 初中 初中英语   66121060690 65 86 151 75.50  81.00  77.70 
10 志丹县 旦八镇 马金娥 女 初中 初中英语   66121060685 77 71 148 74.00  75.66  74.66 
11 志丹县 旦八镇 李哲 男 初中 初中英语   66121060684 68 76 144 72.00  82.00  76.00 
12 志丹县 旦八镇 孙奇荣 女 初中 初中语文   66121041320 78 70 148 74.00  81.00  76.80 
13 志丹县 旦八镇 石倩 女 初中 初中语文   66121041319 77 69 146 73.00  78.00  75.00 
14 志丹县 旦八镇 刘嫮 女 初中 初中语文   66121041313 61 79 140 70.00  82.66  75.06 
15 志丹县 旦八镇 王晓婧 女 初中 初中语文   66121041321 65 75 140 70.00  81.00  74.40 
16 志丹县 旦八镇 刘元娥 女 初中 初中语文   66121041316 72 60 132 66.00  79.33  71.33 
17 志丹县 旦八镇 王丹 男 初中 初中语文   66121041325 57 69 126 63.00  81.33  70.33 
18 志丹县 旦八镇 高娜娜 女 小学 小学数学   66122050141 72 88 160 80.00  80.33  80.13 
19 志丹县 旦八镇 田秀鹏 男 小学 小学数学   66122050114 59 82 141 70.50  79.66  74.16 
20 志丹县 旦八镇 任玉琴 女 小学 小学数学   66122050138 65 75 140 70.00  81.33  74.53 
21 志丹县 旦八镇 赵强 男 小学 小学数学   66122050118 59 77 136 68.00  82.33  73.73 
22 志丹县 旦八镇 谢伟 男 小学 小学数学   66122050128 62 69 131 65.50  79.66  71.16 
23 志丹县 旦八镇 赵海 男 小学 小学数学   66122050142 65 65 130 65.00  81.33  71.53 
24 志丹县 旦八镇 高敏 女 小学 小学数学   66122050146 58 61 119 59.50  81.00  68.10 
25 志丹县 旦八镇 石鑫 女 小学 小学数学   66122050125 50 57 107 53.50  78.33  63.43 
26 志丹县 旦八镇 康小花 女 小学 小学体育   66122130093 72 58 130 65.00  80.33  71.13 
27 志丹县 旦八镇 孙万霞 女 小学 小学体育   66122130079 61 61 122 61.00  83.33  69.93 
28 志丹县 旦八镇 杨霞 女 小学 小学体育   66122130087 60 51 111 55.50  77.66  64.36 
29 志丹县 旦八镇 郭树琴 女 小学 小学英语   66122060250 65 82 147 73.50  77.00  74.90 
30 志丹县 旦八镇 张晓琪 女 小学 小学英语   66122060180 62 75 137 68.50  79.00  72.70 
31 志丹县 旦八镇 尹明琴 女 小学 小学英语   66122060198 71 64 135 67.50  77.33  71.43 
32 志丹县 旦八镇 李和改 女 小学 小学英语   66122060207 59 75 134 67.00  81.00  72.60 
33 志丹县 旦八镇 田晓霞 女 小学 小学英语   66122060201 63 67 130 65.00  75.66  69.26 
34 志丹县 旦八镇 徐粉萍 女 小学 小学英语   66122060225 62 68 130 65.00  76.00  69.40 
35 志丹县 旦八镇 王蕊 女 小学 小学语文   66122040486 78 87 165 82.50  81.00  81.90 
36 志丹县 旦八镇 赵红艳 女 小学 小学语文   66122040345 70 91 161 80.50  82.33  81.23 
37 志丹县 旦八镇 呼秀秀 女 小学 小学语文   66122040309 68 91 159 79.50  81.33  80.23 
38 志丹县 旦八镇 马红艳 女 小学 小学语文   66122040526 75 84 159 79.50  82.33  80.63 
39 志丹县 旦八镇 万钟庆 女 小学 小学语文   66122040504 77 79 156 78.00  80.66  79.06 
40 志丹县 旦八镇 石雪梅 女 小学 小学语文   66122040311 67 87 154 77.00  80.66  78.46 
41 志丹县 旦八镇 马明霞 女 小学 小学语文   66122040456 74 79 153 76.50  81.33  78.43 
42 志丹县 旦八镇 叶庆丽 女 小学 小学语文   66122040349 69 83 152 76.00  82.33  78.53 
43 志丹县 旦八镇 许彩云 男 小学 小学语文   66122040385 71 81 152 76.00  80.33  77.73 
44 志丹县 旦八镇 白芸芸 女 小学 小学语文   66122040304 69 79 148 74.00  81.66  77.06 
45 志丹县 旦八镇 李丹妮 女 小学 小学语文   66122040394 70 78 148 74.00  82.66  77.46 
46 志丹县 旦八镇 白英玲 女 小学 小学语文   66122040467 67 81 148 74.00  79.33  76.13 
47 志丹县 旦八镇 李清梅 女 小学 小学语文   66122040399 65 82 147 73.50  79.33  75.83 
48 志丹县 旦八镇 窦鹏霞 女 小学 小学语文   66122040405 73 72 145 72.50  81.66  76.16 
49 志丹县 旦八镇 高敏 女 小学 小学语文   66122040455 72 73 145 72.50  80.00  75.50 
50 志丹县 旦八镇 张婧 女 小学 小学语文   66122040354 62 81 143 71.50  83.66  76.36 
51 志丹县 旦八镇 同静 女 小学 小学语文   66122040416 64 79 143 71.50  81.66  75.56 
52 志丹县 旦八镇 屈小梅 女 小学 小学语文   66122040485 71 72 143 71.50  80.00  74.90 
53 志丹县 旦八镇 张颖 女 小学 小学语文   66122040348 60 82 142 71.00  81.66  75.26 
54 志丹县 旦八镇 边金艳 女 小学 小学语文   66122040361 74 68 142 71.00  81.00  75.00 
55 志丹县 旦八镇 赵翠 女 小学 小学语文   66122040471 67 75 142 71.00  79.00  74.20 
56 志丹县 旦八镇 胡宝乾 男 小学 小学语文   66122040306 68 73 141 70.50  82.66  75.36 
57 志丹县 旦八镇 张兴梅 女 小学 小学语文   66122040319 65 75 140 70.00  82.66  75.06 
58 志丹县 旦八镇 庞悦悦 女 小学 小学语文   66122040333 60 79 139 69.50  82.00  74.50 
59 志丹县 旦八镇 魏文婷 女 小学 小学语文   66122040423 64 75 139 69.50  80.00  73.70 
60 志丹县 旦八镇 孟福妮 女 小学 小学语文   66122040527 68 71 139 69.50  82.66  74.76 
61 志丹县 旦八镇 马静 女 小学 小学语文   66122040383 65 73 138 69.00  77.33  72.33 
62 志丹县 旦八镇 曹欣宇 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160547 80 81 161 80.50  83.66  81.76 
63 志丹县 旦八镇 肖丹丹 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160698 82 79 161 80.50  81.66  80.96 
64 志丹县 旦八镇 石晓莉 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160596 81 75 156 78.00  78.00  78.00 
65 志丹县 旦八镇 王淘淘 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160538 72 80 152 76.00  78.00  76.80 
66 志丹县 旦八镇 王晓荣 女 小学(学前班方向) 学前教育 66123160540 70 82 152 76.00  80.33  77.73 
67 志丹县 旦八镇 宋小霞 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160648 74 77 151 75.50  80.00  77.30 
68 志丹县 旦八镇 刘雅倩 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160633 72 77 149 74.50  85.00  78.70 
69 志丹县 旦八镇 王水清 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160566 70 76 146 73.00  83.33  77.13 
70 志丹县 旦八镇 佘亚慧 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160546 69 76 145 72.50  80.00  75.50 
71 志丹县 旦八镇 胡春艳 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160621 66 79 145 72.50  80.66  75.76 
72 志丹县 旦八镇 袁荣荣 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160625 66 79 145 72.50  79.00  75.10 
73 志丹县 旦八镇 王艳慧 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160568 68 74 142 71.00  77.33  73.53 
74 志丹县 旦八镇 张满玲 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160583 62 80 142 71.00  77.33  73.53 
75 志丹县 旦八镇 刘洁 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160605 71 70 141 70.50  75.00  72.30 
76 志丹县 旦八镇 岳丽 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160651 63 78 141 70.50  84.00  75.90 
77 志丹县 侯市 胡江山 男 小学 小学数学   66122050126 64 73 137 68.50  78.00  72.30 
78 志丹县 侯市 王婷 女 小学 小学数学   66122050124 76 60 136 68.00  80.66  73.06 
79 志丹县 侯市 乔功明 男 小学 小学体育   66122130112 69 60 129 64.50  79.33  70.43 
80 志丹县 侯市 康奋成 男 小学 小学体育   66122130102 65 61 126 63.00  77.33  68.73 
81 志丹县 侯市 高夏夏 女 小学 小学体育   66122130086 61 65 126 63.00  81.33  70.33 
82 志丹县 侯市 尚蓉蓉 女 小学 小学信息技术   66122170044 70 76 146 73.00  80.33  75.93 
83 志丹县 侯市 冯娜娜 女 小学 小学信息技术   66122170027 61 75 136 68.00  78.33  72.13 
84 志丹县 侯市 王玉静 男 小学 小学信息技术   66122170032 53 61 114 57.00  弃考 34.20 
85 志丹县 侯市 薛文珍 女 小学 小学英语   66122060256 77 77 154 77.00  79.33  77.93 
86 志丹县 侯市 刘晓娜 女 小学 小学英语   66122060194 70 82 152 76.00  79.00  77.20 
87 志丹县 侯市 侯秋悦 女 小学 小学英语   66122060237 65 75 140 70.00  79.00  73.60 
88 志丹县 侯市 王雪 女 小学 小学语文   66122040426 73 82 155 77.50  78.66  77.96 
89 志丹县 侯市 薛保霞 女 小学 小学语文   66122040380 73 73 146 73.00  76.66  74.46 
90 志丹县 侯市 韩明丽 女 小学 小学语文   66122040316 66 79 145 72.50  82.33  76.43 
91 志丹县 侯市 郭艳 女 小学 小学语文   66122040453 68 76 144 72.00  79.66  75.06 
92 志丹县 侯市 张琴 女 小学 小学语文   66122040389 64 79 143 71.50  82.33  75.83 
93 志丹县 侯市 刘瑛 女 小学 小学语文   66122040327 68 73 141 70.50  80.33  74.43 
94 志丹县 侯市 李红梅 女 小学 小学语文   66122040487 67 74 141 70.50  80.33  74.43 
95 志丹县 侯市 曹光瑛 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160564 54 74 128 64.00  77.66  69.46 
96 志丹县 侯市 韩翠 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160544 51 67 118 59.00  76.00  65.80 
97 志丹县 侯市 王玉娇 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160562 42 61 103 51.50  24.33  40.63 
98 志丹县 胡兴庄 王娜 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160676 63 71 134 67.00  78.00  71.40 
99 志丹县 胡兴庄 王欣丽 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160631 63 69 132 66.00  76.00  70.00 
100 志丹县 胡兴庄 王玉玲 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160553 62 64 126 63.00  75.66  68.06 
101 志丹县 金丁镇 刘鑫鑫 女 小学 小学美术   66122150039 56 91.5 147.5 73.75  77.33  75.18 
102 志丹县 金丁镇 马光文 男 小学 小学美术   66122150057 56 90 146 73.00  81.66  76.46 
103 志丹县 金丁镇 周进丽 女 小学 小学美术   66122150053 60 79.5 139.5 69.75  78.66  73.31 
104 志丹县 金丁镇 王静梅 女 小学 小学英语   66122060183 61 79 140 70.00  79.33  73.73 
105 志丹县 金丁镇 张倩 女 小学 小学语文   66122040452 67 77 144 72.00  79.66  75.06 
106 志丹县 金丁镇 杨莉 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160634 74 76 150 75.00  79.33  76.73 
107 志丹县 金丁镇 王雪艳 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160693 65 77 142 71.00  76.66  73.26 
108 志丹县 金丁镇 张晓妮 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160526 68 72 140 70.00  80.66  74.26 
109 志丹县 金丁镇 张雅丽 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160594 59 78 137 68.50  79.00  72.70 
110 志丹县 金丁镇 李霞 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160671 66 70 136 68.00  77.66  71.86 
111 志丹县 金丁镇 胡瑞莲 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160639 66 69 135 67.50  78.66  71.96 
112 志丹县 双河镇 马浪浪 男 小学 小学数学   66122050115 67 70 137 68.50  79.33  72.83 
113 志丹县 双河镇 边娜娜 女 小学 小学语文   66122040357 64 83 147 73.50  80.66  76.36 
114 志丹县 双河镇 罗鹏梅 女 小学 小学语文   66122040334 70 65 135 67.50  83.33  73.83 
115 志丹县 双河镇 刘亚琴 女 小学 小学语文   66122040419 59 62 121 60.50  76.33  66.83 
116 志丹县 双河镇 刘月莲 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160542 67 79 146 73.00  79.00  75.40 
117 志丹县 双河镇 张宸瑞 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160692 65 77 142 71.00  78.33  73.93 
118 志丹县 双河镇 张甜甜 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160506 70 66 136 68.00  81.33  73.33 
119 志丹县 双河镇 张芳 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160532 60 75 135 67.50  75.66  70.76 
120 志丹县 双河镇 刘振燕 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160630 65 70 135 67.50  76.66  71.16 
121 志丹县 双河镇 曹荣荣 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160589 62 70 132 66.00  78.00  70.80 
122 志丹县 顺宁镇 李彩艳 女 小学 小学音乐   66122140040 64 76 140 70.00  79.00  73.60 
123 志丹县 顺宁镇 封琼 女 小学 小学音乐   66122140041 55 80 135 67.50  83.00  73.70 
124 志丹县 顺宁镇 薛语晴 女 小学 小学音乐   66122140038 50 70.5 120.5 60.25  75.00  66.15 
125 志丹县 顺宁镇 康娜 女 小学 小学英语   66122060182 66 81 147 73.50  79.66  75.96 
126 志丹县 顺宁镇 王巧丽 女 小学 小学英语   66122060172 64 80 144 72.00  77.00  74.00 
127 志丹县 顺宁镇 韩雪 女 小学 小学英语   66122060175 62 81 143 71.50  81.33  75.43 
128 志丹县 顺宁镇 白云霞 女 小学 小学语文   66122040435 78 83 161 80.50  83.33  81.63 
129 志丹县 顺宁镇 张建丽 女 小学 小学语文   66122040387 76 76 152 76.00  80.66  77.86 
130 志丹县 顺宁镇 贺媛媛 女 小学 小学语文   66122040472 59 72 131 65.50  78.66  70.76 
131 志丹县 顺宁镇 张洁 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160700 65 75 140 70.00  82.66  75.06 
132 志丹县 顺宁镇 杨再羽 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160517 68 70 138 69.00  83.00  74.60 
133 志丹县 顺宁镇 郭娜 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160586 63 73 136 68.00  81.00  73.20 
134 志丹县 吴堡 刘媛倩 女 小学 小学美术   66122150056 58 88 146 73.00  77.00  74.60 
135 志丹县 吴堡 李娜 女 小学 小学美术   66122150076 58 85 143 71.50  78.00  74.10 
136 志丹县 吴堡 李建建 男 小学 小学美术   66122150045 59 80 139 69.50  81.66  74.36 
137 志丹县 吴堡 高瑞 女 小学 小学数学   66122050148 48 56 104 52.00  缺考 31.20 
138 志丹县 吴堡 王磊 男 小学 小学体育   66122130114 72 60 132 66.00  82.00  72.40 
139 志丹县 吴堡 张小云 男 小学 小学体育   66122130077 65 60 125 62.50  79.66  69.36 
140 志丹县 吴堡 张志江 男 小学 小学体育   66122130082 56 63 119 59.50  76.66  66.36 
141 志丹县 吴堡 侯宝霞 女 小学 小学信息技术   66122170041 55 70.5 125.5 62.75  80.33  69.78 
142 志丹县 吴堡 薛志强 男 小学 小学信息技术   66122170043 56 68 124 62.00  81.33  69.73 
143 志丹县 吴堡 贺树信 男 小学 小学音乐   66122140039 62 84.5 146.5 73.25  83.66  77.41 
144 志丹县 吴堡 郭春艳 女 小学 小学英语   66122060222 65 75 140 70.00  79.00  73.60 
145 志丹县 吴堡 高海莉 女 小学 小学英语   66122060210 61 74 135 67.50  77.33  71.43 
146 志丹县 吴堡 张梅 女 小学 小学语文   66122040358 74 84 158 79.00  82.00  80.20 
147 志丹县 吴堡 袁海莉 女 小学 小学语文   66122040356 71 82 153 76.50  85.00  79.90 
148 志丹县 吴堡 刘云云 女 小学 小学语文   66122040410 69 76 145 72.50  80.66  75.76 
149 志丹县 吴堡 刘凡社 女 小学 小学语文   66122040305 70 72 142 71.00  79.00  74.20 
150 志丹县 吴堡 范彩红 女 小学 小学语文   66122040421 67 73 140 70.00  78.33  73.33 
151 志丹县 吴堡 樊凤凤 女 小学 小学语文   66122040432 67 72 139 69.50  77.66  72.76 
152 志丹县 吴堡 朱敬宁 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160601 74 74 148 74.00  83.33  77.73 
153 志丹县 吴堡 刘浩妮 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160645 68 77 145 72.50  78.66  74.96 
154 志丹县 吴堡 白明双 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160523 67 77 144 72.00  78.33  74.53 
155 志丹县 吴堡 杨娜 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160704 66 71 137 68.50  78.33  72.43 
156 志丹县 吴堡 呼金秀 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160563 58 74 132 66.00  77.66  70.66 
157 志丹县 吴堡 姚荣荣 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160608 59 67 126 63.00  76.00  68.20 
158 志丹县 杏河镇 杨洁茹 女 初中 初中历史   66121080047 81 76 157 78.50  78.66  78.56 
159 志丹县 杏河镇 康画 女 初中 初中历史   66121080042 74 71 145 72.50  83.33  76.83 
160 志丹县 杏河镇 牛剑龙 男 初中 初中历史   66121080041 68 74 142 71.00  79.33  74.33 
161 志丹县 杏河镇 闫娜 女 初中 初中美术   66121150191 79 89 168 84.00  79.66  82.26 
162 志丹县 杏河镇 王威也 女 初中 初中美术   66121150196 82 77 159 79.50  80.33  79.83 
163 志丹县 杏河镇 王霞 女 初中 初中美术   66121150198 78 80.5 158.5 79.25  76.66  78.21 
164 志丹县 杏河镇 刘改梅 女 初中 初中数学   66121050359 79 68 147 73.50  78.00  75.30 
165 志丹县 杏河镇 高建 男 小学 小学数学   66122050132 48 69 117 58.50  81.00  67.50 
166 志丹县 杏河镇 白妮妮 女 小学 小学数学   66122050150 72 93 165 82.50  82.00  82.30 
167 志丹县 杏河镇 张晓静 女 小学 小学信息技术   66122170025 71 73 144 72.00  78.66  74.66 
168 志丹县 杏河镇 拓文娴 女 小学 小学信息技术   66122170028 66 71.5 137.5 68.75  78.00  72.45 
169 志丹县 杏河镇 任静 女 小学 小学信息技术   66122170035 65 62 127 63.50  77.00  68.90 
170 志丹县 杏河镇 赵玲 女 小学 小学英语   66122060192 68 81 149 74.50  79.66  76.56 
171 志丹县 杏河镇 常志高 男 小学 小学英语   66122060187 66 81 147 73.50  78.00  75.30 
172 志丹县 杏河镇 马金彪 男 小学 小学英语   66122060193 67 80 147 73.50  79.66  75.96 
173 志丹县 杏河镇 刘丽丽 女 小学 小学英语   66122060202 67 79 146 73.00  78.66  75.26 
174 志丹县 杏河镇 李宁宁 女 小学 小学英语   66122060204 55 86 141 70.50  78.33  73.63 
175 志丹县 杏河镇 刘津津 女 小学 小学英语   66122060214 61 80 141 70.50  76.33  72.83 
176 志丹县 杏河镇 杨云花 女 小学 小学英语   66122060209 68 72 140 70.00  76.66  72.66 
177 志丹县 杏河镇 李二维 男 小学 小学英语   66122060215 62 78 140 70.00  79.66  73.86 
178 志丹县 杏河镇 高艳 女 小学 小学英语   66122060238 71 69 140 70.00  77.66  73.06 
179 志丹县 杏河镇 高花花 女 小学 小学英语   66122060247 59 81 140 70.00  77.66  73.06 
180 志丹县 杏河镇 白雪 女 小学 小学语文   66122040320 77 88 165 82.50  82.33  82.43 
181 志丹县 杏河镇 杨艳飞 女 小学 小学语文   66122040431 74 87 161 80.50  82.66  81.36 
182 志丹县 杏河镇 薛金玲 女 小学 小学语文   66122040488 78 83 161 80.50  81.33  80.83 
183 志丹县 杏河镇 郭文莲 女 小学 小学语文   66122040321 71 82 153 76.50  78.00  77.10 
184 志丹县 杏河镇 罗妮 女 小学 小学语文   66122040325 66 86 152 76.00  76.00  76.00 
185 志丹县 杏河镇 周玲 女 小学 小学语文   66122040528 67 84 151 75.50  违纪 45.30 
186 志丹县 杏河镇 高玥 女 小学 小学语文   66122040465 70 80 150 75.00  80.00  77.00 
187 志丹县 杏河镇 王铎 女 小学 小学语文   66122040310 65 84 149 74.50  81.66  77.36 
188 志丹县 杏河镇 乔喜东 男 小学 小学语文   66122040444 73 76 149 74.50  83.33  78.03 
189 志丹县 杏河镇 王建娜 女 小学 小学语文   66122040315 58 88 146 73.00  77.33  74.73 
190 志丹县 杏河镇 杨婷 女 小学 小学语文   66122040363 72 73 145 72.50  81.66  76.16 
191 志丹县 杏河镇 王昱勋 男 小学 小学语文   66122040396 61 81 142 71.00  76.66  73.26 
192 志丹县 杏河镇 张雅妮 女 小学 小学语文   66122040413 70 72 142 71.00  81.66  75.26 
193 志丹县 杏河镇 乔岚 女 小学 小学语文   66122040523 59 82 141 70.50  83.33  75.63 
194 志丹县 杏河镇 贺世霞 女 小学 小学语文   66122040390 61 77 138 69.00  82.66  74.46 
195 志丹县 杏河镇 蒋玉兰 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160674 72 71 143 71.50  80.33  75.03 
196 志丹县 杏河镇 高宝霞 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160548 70 71 141 70.50  78.66  73.76 
197 志丹县 杏河镇 常帆 男 小学(学前班方向) 学前教育   66123160514 67 72 139 69.50  79.66  73.56 
198 志丹县 杏河镇 梁慧 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160588 65 74 139 69.50  80.33  73.83 
199 志丹县 杏河镇 王振霞 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160559 66 72 138 69.00  82.66  74.46 
200 志丹县 杏河镇 牛清银 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160650 66 72 138 69.00  79.00  73.00 
201 志丹县 杏河镇 刘长庆 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160557 68 69 137 68.50  76.33  71.63 
202 志丹县 杏河镇 惠正玲 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160595 60 77 137 68.50  77.33  72.03 
203 志丹县 杏河镇 牛侯妮 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160570 63 70 133 66.50  79.00  71.50 
204 志丹县 杏河镇 侯鹰 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160579 55 76 131 65.50  80.00  71.30 
205 志丹县 杏河镇 赵夏霞 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160636 59 72 131 65.50  78.66  70.76 
206 志丹县 杏河镇 李锐娜 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160695 59 71 130 65.00  81.33  71.53 
207 志丹县 义正镇 党瑞 女 小学 小学美术   66122150072 64 84.5 148.5 74.25  80.00  76.55 
208 志丹县 义正镇 薛琴 女 小学 小学美术   66122150050 64 83 147 73.50  81.33  76.63 
209 志丹县 义正镇 高艳艳 女 小学 小学美术   66122150063 59 79.5 138.5 69.25  79.66  73.41 
210 志丹县 义正镇 胡金鑫 男 小学 小学数学   66122050139 63 52 115 57.50  81.33  67.03 
211 志丹县 义正镇 王鹏 男 小学 小学数学   66122050120 47 44 91 45.50  81.00  59.70 
212 志丹县 义正镇 吕凤萍 女 小学 小学英语   66122060170 63 67 130 65.00  76.66  69.66 
213 志丹县 义正镇 王东丽 女 小学 小学英语   66122060252 65 65 130 65.00  78.66  70.46 
214 志丹县 义正镇 樊彩彩 女 小学 小学英语   66122060213 62 67 129 64.50  76.66  69.36 
215 志丹县 义正镇 郝慧 女 小学 小学语文   66122040517 67 83 150 75.00  81.66  77.66 
216 志丹县 义正镇 袁觐 女 小学 小学语文   66122040430 61 83 144 72.00  81.66  75.86 
217 志丹县 义正镇 冯世宝 男 小学 小学语文   66122040427 62 81 143 71.50  84.33  76.63 
218 志丹县 义正镇 吴越 男 小学 小学语文   66122040468 66 75 141 70.50  78.00  73.50 
219 志丹县 义正镇 王玉梅 女 小学 小学语文   66122040443 67 72 139 69.50  80.00  73.70 
220 志丹县 义正镇 王利 女 小学 小学语文   66122040332 69 69 138 69.00  81.66  74.06 
221 志丹县 义正镇 张志芳 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160567 58 74 132 66.00  81.00  72.00 
222 志丹县 义正镇 边金丽 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160697 56 73 129 64.50  78.33  70.03 
223 志丹县 义正镇 曹振玲 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160524 57 68 125 62.50  77.00  68.30 
224 志丹县 永宁镇 李晓艳 女 小学 小学数学   66122050131 61 75 136 68.00  82.00  73.60 
225 志丹县 永宁镇 王楠楠 女 小学 小学数学   66122050135 56 75 131 65.50  79.00  70.90 
226 志丹县 永宁镇 康宁 女 小学 小学数学   66122050140 67 54 121 60.50  80.00  68.30 
227 志丹县 永宁镇 曹改艳 女 小学 小学数学   66122050119 53 43 96 48.00  80.00  60.80 
228 志丹县 永宁镇 赵云 男 小学 小学体育   66122130085 70 70 140 70.00  81.33  74.53 
229 志丹县 永宁镇 程进静 女 小学 小学体育   66122130110 64 66 130 65.00  80.66  71.26 
230 志丹县 永宁镇 刘瑞宣 男 小学 小学体育   66122130096 50 63 113 56.50  81.66  66.56 
231 志丹县 永宁镇 李江娜 女 小学 小学信息技术   66122170033 70 77 147 73.50  79.66  75.96 
232 志丹县 永宁镇 侯宝荣 女 小学 小学信息技术   66122170029 63 73 136 68.00  82.33  73.73 
233 志丹县 永宁镇 李慧 女 小学 小学信息技术   66122170030 66 69 135 67.50  79.66  72.36 
234 志丹县 永宁镇 胡艳 女 小学 小学英语   66122060166 72 84 156 78.00  79.00  78.40 
235 志丹县 永宁镇 王院琴 女 小学 小学英语   66122060224 73 79 152 76.00  79.66  77.46 
236 志丹县 永宁镇 贺瑞芬 女 小学 小学英语   66122060212 69 80 149 74.50  79.00  76.30 
237 志丹县 永宁镇 张倩 女 小学 小学英语   66122060230 67 78 145 72.50  78.66  74.96 
238 志丹县 永宁镇 白羽 女 小学 小学英语   66122060244 67 76 143 71.50  79.00  74.50 
239 志丹县 永宁镇 王亚丽 女 小学 小学英语   66122060223 64 76 140 70.00  78.33  73.33 
240 志丹县 永宁镇 张保艳 女 小学 小学语文   66122040365 73 83 156 78.00  80.00  78.80 
241 志丹县 永宁镇 周妮妮 女 小学 小学语文   66122040484 71 80 151 75.50  83.00  78.50 
242 志丹县 永宁镇 李肖肖 女 小学 小学语文   66122040499 68 82 150 75.00  81.00  77.40 
243 志丹县 永宁镇 薛治勇 男 小学 小学语文   66122040386 74 72 146 73.00  78.00  75.00 
244 志丹县 永宁镇 樊巧英 女 小学 小学语文   66122040381 70 75 145 72.50  79.33  75.23 
245 志丹县 永宁镇 刘焕霞 女 小学 小学语文   66122040449 70 75 145 72.50  79.33  75.23 
246 志丹县 永宁镇 呼海玲 女 小学 小学语文   66122040460 66 79 145 72.50  80.66  75.76 
247 志丹县 永宁镇 贾建花 女 小学 小学语文   66122040511 61 83 144 72.00  81.66  75.86 
248 志丹县 永宁镇 任红梅 女 小学 小学语文   66122040323 66 77 143 71.50  81.66  75.56 
249 志丹县 永宁镇 杜青青 女 小学 小学语文   66122040483 67 76 143 71.50  81.33  75.43 
250 志丹县 永宁镇 邢登利 女 小学 小学语文   66122040424 69 73 142 71.00  81.33  75.13 
251 志丹县 永宁镇 汪娜 女 小学 小学语文   66122040330 63 78 141 70.50  80.00  74.30 
252 志丹县 永宁镇 高武霞 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160505 78 82 160 80.00  83.00  81.20 
253 志丹县 永宁镇 磨茜 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160516 69 76 145 72.50  82.00  76.30 
254 志丹县 永宁镇 李艳艳 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160518 65 78 143 71.50  79.66  74.76 
255 志丹县 永宁镇 赵林娥 女 小学(学前班方向) 学前教育   66123160599 63 74 137 68.50  80.66  73.36 
