陕西公益岗招聘网为大家提供:2018年陕西榆阳区招聘协管员和集体企业员工体检公告。更多陕西公益岗招聘信息请点击陕西公益岗考试网!
陕西公益岗考试QQ群|课程咨询QQ |微信公众号:sxoffcn | 陕西公益岗招聘公告|
各有关考生:
现将榆阳区2018年公开招聘协管员和集体企业员工体检人员名单予以公布(详见附表),并就体检安排公告如下:
一、体检时间
2018年7月4日(星期三)上午7点
二、集合地点
参加体检考生应于2018年7月4日上午7:00前在榆林市第一医院体检中心(北楼三楼)集合。
三、体检费用
按有关规定,体检费用自理(男375元、女400元)。
四、注意事项
1、未按时参加体检的人员视为自动放弃体检,形成空缺,按考试成绩依次递补。
2、体检时需携带本人身份证原件、准考证原件、政审表原件(乡镇、街道办事处与计生部门签字盖章)和1寸近期免冠彩照1张(在照片背面写上本人姓名)。
3、参加体检考生 7月4日当天早晨请勿进食、饮水,保持空腹。
4、应届毕业生请将学籍档案、毕业证、报到证等相关资料及时交回区人才交流中心。
| 榆阳区2018年公开招聘协管员和集体企业员工体检人员名单 | |||||
| 序号 | 报考序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考部门 | 报考岗位 |
| 1 | 9982 | 10801700487 | 郝文博 | 榆阳区乡镇政府所属单位 | 协管员 |
| 2 | 9956 | 10801700498 | 赵小艳 | 榆阳区乡镇政府所属单位 | 协管员 |
| 3 | 9907 | 10803000888 | 李怀瑞 | 榆阳区乡镇政府所属单位 | 协管员 |
| 4 | 9493 | 10800500149 | 宋娟娟 | 榆阳区乡镇政府所属单位 | 协管员 |
| 5 | 9431 | 10805901762 | 白娜 | 榆阳区乡镇政府所属单位 | 协管员 |
| 6 | 9352 | 10807102103 | 高佩佩 | 榆阳区乡镇政府所属单位 | 协管员 |
| 7 | 9230 | 10802000594 | 张乐 | 榆阳区乡镇政府所属单位 | 协管员 |
| 8 | 9031 | 10801800522 | 徐远征 | 榆阳区乡镇政府所属单位 | 协管员 |
| 9 | 8889 | 10801800538 | 张娟 | 榆阳区乡镇政府所属单位 | 协管员 |
| 10 | 8645 | 10807502228 | 王雅 | 榆阳区乡镇政府所属单位 | 协管员 |
| 11 | 8551 | 10805101512 | 李媛媛 | 榆阳区乡镇政府所属单位 | 协管员 |
| 12 | 8476 | 10804401297 | 刘涛 | 榆阳区乡镇政府所属单位 | 协管员 |
| 13 | 8081 | 10805801725 | 江锦良 | 榆阳区乡镇政府所属单位 | 协管员 |
| 14 | 8015 | 10803601074 | 高娟 | 榆阳区乡镇政府所属单位 | 协管员 |
| 15 | 7806 | 10805901765 | 米列娥 | 榆阳区乡镇政府所属单位 | 协管员 |
| 16 | 7613 | 10801100306 | 张静 | 榆阳区乡镇政府所属单位 | 协管员 |
| 17 | 7566 | 10800100002 | 刘静 | 榆阳区乡镇政府所属单位 | 协管员 |
| 18 | 7524 | 10805501627 | 王利娜 | 榆阳区乡镇政府所属单位 | 协管员 |
| 19 | 7423 | 10804101226 | 张强 | 榆阳区乡镇政府所属单位 | 协管员 |
| 20 | 7276 | 10801200337 | 张婷 | 榆阳区乡镇政府所属单位 | 协管员 |
| 21 | 7274 | 10804601376 | 张艳 | 榆阳区乡镇政府所属单位 | 协管员 |
| 22 | 7237 | 10800300074 | 余彩慧 | 榆阳区乡镇政府所属单位 | 协管员 |
| 23 | 7084 | 10801100320 | 徐媛媛 | 榆阳区乡镇政府所属单位 | 协管员 |
| 24 | 7026 | 10806902065 | 李科 | 榆阳区乡镇政府所属单位 | 协管员 |
| 25 | 6999 | 10803501045 | 蒋嫱 | 榆阳区乡镇政府所属单位 | 协管员 |
| 26 | 6982 | 10804601379 | 王文 | 榆阳区乡镇政府所属单位 | 协管员 |
| 27 | 6786 | 10801300375 | 杨浩 | 榆阳区乡镇政府所属单位 | 协管员 |
| 28 | 6760 | 10807002095 | 张亚梅 | 榆阳区乡镇政府所属单位 | 协管员 |
| 29 | 6586 | 10801800528 | 张艳子 | 榆阳区乡镇政府所属单位 | 协管员 |
| 30 | 6551 | 10803501046 | 张茹 | 榆阳区乡镇政府所属单位 | 协管员 |
| 31 | 6502 | 10801500431 | 罗桃 | 榆阳区乡镇政府所属单位 | 协管员 |
| 32 | 6445 | 10806301869 | 刘惠娟 | 榆阳区乡镇政府所属单位 | 协管员 |
| 33 | 6401 | 10804101218 | 张佳玉 | 榆阳区乡镇政府所属单位 | 协管员 |
| 34 | 6368 | 10806401913 | 霍丹丹 | 榆阳区乡镇政府所属单位 | 协管员 |
| 35 | 6354 | 10803701100 | 王鑫慧 | 榆阳区乡镇政府所属单位 | 协管员 |
| 36 | 6304 | 10802700806 | 石维娜 | 榆阳区乡镇政府所属单位 | 协管员 |
| 37 | 6135 | 10801100308 | 王生武 | 榆阳区乡镇政府所属单位 | 协管员 |
| 38 | 6100 | 10800600162 | 侯江 | 榆阳区乡镇政府所属单位 | 协管员 |
| 39 | 6049 | 10805301587 | 曹文靖 | 榆阳区乡镇政府所属单位 | 协管员 |
| 40 | 5973 | 10803501047 | 白菀丽 | 榆阳区乡镇政府所属单位 | 协管员 |
| 41 | 5859 | 10802600754 | 刘晶 | 榆阳区乡镇政府所属单位 | 协管员 |
| 42 | 8600 | 10804601356 | 刘阿利 | 榆阳区乡镇政府所属单位 | 协管员 |
| 43 | 9322 | 10801900557 | 加馨 | 榆阳区乡镇政府所属单位 | 协管员 |
| 44 | 6666 | 10806101806 | 白鹏 | 榆阳区乡镇政府所属单位 | 协管员 |
| 45 | 8346 | 10806301872 | 贺星颖 | 榆阳区乡镇政府所属单位 | 协管员 |
| 46 | 9849 | 10809102661 | 高玉梅 | 榆阳区乡镇供销合作社 | 财务会计 |
| 47 | 9270 | 10809502806 | 高艳梅 | 榆阳区乡镇供销合作社 | 财务会计 |
| 48 | 9055 | 10809502800 | 王成华 | 榆阳区乡镇供销合作社 | 财务会计 |
| 49 | 9000 | 10808702557 | 米雄英 | 榆阳区乡镇供销合作社 | 财务会计 |
| 50 | 8762 | 10808702563 | 田宏巧 | 榆阳区乡镇供销合作社 | 财务会计 |
| 51 | 8160 | 10809602823 | 贾艳艳 | 榆阳区乡镇供销合作社 | 财务会计 |
| 52 | 8006 | 10809202708 | 冯佳妮 | 榆阳区乡镇供销合作社 | 财务会计 |
| 53 | 7944 | 10808802571 | 李佩瑶 | 榆阳区乡镇供销合作社 | 财务会计 |
| 54 | 7634 | 10808802589 | 岳璐 | 榆阳区乡镇供销合作社 | 财务会计 |
| 55 | 7580 | 10809002642 | 郭巧珍 | 榆阳区乡镇供销合作社 | 财务会计 |
| 56 | 7280 | 10809602828 | 贺川川 | 榆阳区乡镇供销合作社 | 财务会计 |
| 57 | 7197 | 10808802582 | 李娜娜 | 榆阳区乡镇供销合作社 | 财务会计 |
| 58 | 5870 | 10809602822 | 王帅 | 榆阳区乡镇供销合作社 | 财务会计 |
| 59 | 8667 | 10808902611 | 张鑫 | 榆阳区乡镇供销合作社 | 财务会计 |
| 60 | 6628 | 10809002656 | 纪慧 | 榆阳区乡镇供销合作社 | 财务会计 |
| 61 | 8383 | 10809602831 | 姚鑫 | 榆阳区乡镇供销合作社 | 财务会计 |
| 62 | 9577 | 10809702841 | 赵媛 | 榆阳区乡镇供销合作社 | 市场营销 |
| 63 | 9514 | 10809802869 | 寇静梅 | 榆阳区乡镇供销合作社 | 市场营销 |
| 64 | 8428 | 10809702836 | 赵娜 | 榆阳区乡镇供销合作社 | 市场营销 |
| 65 | 7997 | 10809702857 | 王爱利 | 榆阳区乡镇供销合作社 | 市场营销 |
| 66 | 7443 | 10809702843 | 刘培 | 榆阳区乡镇供销合作社 | 市场营销 |
| 67 | 7413 | 10809802867 | 赵小蓉 | 榆阳区乡镇供销合作社 | 市场营销 |
| 68 | 7113 | 10809802882 | 马双丽 | 榆阳区乡镇供销合作社 | 市场营销 |
| 69 | 6944 | 10809702846 | 曹武帅 | 榆阳区乡镇供销合作社 | 市场营销 |
| 70 | 6678 | 10809802868 | 米瑞 | 榆阳区乡镇供销合作社 | 市场营销 |
| 71 | 5979 | 10809802875 | 郭玉霞 | 榆阳区乡镇供销合作社 | 市场营销 |
| 72 | 5930 | 10809702853 | 赵蕊蕊 | 榆阳区乡镇供销合作社 | 市场营销 |
| 73 | 5849 | 10809702848 | 马璐璐 | 榆阳区乡镇供销合作社 | 市场营销 |
| 74 | 9860 | 10810202972 | 王艳南 | 榆阳区惠农生产资料有限公司 | 市场营销 |
| 75 | 9359 | 10810002919 | 周娜娜 | 榆阳区供销实业有限公司和榆阳区惠农生产资料有限公司 | 财务会计 |
| 76 | 7757 | 10810102963 | 高宇 | 榆阳区供销实业有限公司和榆阳区惠农生产资料有限公司 | 财务会计 |
| 77 | 7632 | 10810002922 | 王荣荣 | 榆阳区供销实业有限公司和榆阳区惠农生产资料有限公司 | 财务会计 |
| 78 | 8425 | 10808002363 | 房亚平 | 榆林市不动产登记中心 | 测绘技术 |
| 79 | 7986 | 10808002359 | 曹宏兵 | 榆林市不动产登记中心 | 测绘技术 |
| 80 | 6863 | 10808102381 | 杜星 | 榆林市不动产登记中心 | 测绘技术 |
| 81 | 6185 | 10808002353 | 杨青叶 | 榆林市不动产登记中心 | 测绘技术 |
| 82 | 6018 | 10808002373 | 杨国强 | 榆林市不动产登记中心 | 测绘技术 |
| 83 | 5963 | 10808002351 | 侯凯耀 | 榆林市不动产登记中心 | 测绘技术 |
| 84 | 7498 | 10808002374 | 张庭浩 | 榆林市不动产登记中心 | 测绘技术 |
| 85 | 9963 | 10808102390 | 高凯 | 榆林市不动产登记中心 | 测绘技术 |
| 86 | 6886 | 10808002356 | 杨光中 | 榆林市不动产登记中心 | 测绘技术 |
| 87 | 8539 | 10808002352 | 曹瑞 | 榆林市不动产登记中心 | 测绘技术 |
| 88 | 7384 | 10808202420 | 刘春秀 | 榆林市不动产登记中心 | 测绘信息 |
| 89 | 7358 | 10808202414 | 贺换梅 | 榆林市不动产登记中心 | 测绘信息 |
| 90 | 7200 | 10808202418 | 张咪 | 榆林市不动产登记中心 | 测绘信息 |
| 91 | 7053 | 10808302452 | 胡波 | 榆林市不动产登记中心 | 测绘信息 |
| 92 | 6379 | 10808202430 | 李晶晶 | 榆林市不动产登记中心 | 测绘信息 |
| 93 | 8992 | 10808502502 | 李文平 | 榆林市不动产登记中心 | 计算机操作 |
| 94 | 8890 | 10808602532 | 纪爱爱 | 榆林市不动产登记中心 | 计算机操作 |
| 95 | 8389 | 10808602539 | 拓淑馨 | 榆林市不动产登记中心 | 计算机操作 |
| 96 | 8354 | 10808602521 | 郭长财 | 榆林市不动产登记中心 | 计算机操作 |
| 97 | 8353 | 10808402470 | 郝帅 | 榆林市不动产登记中心 | 计算机操作 |
| 98 | 8241 | 10808602537 | 白羽峰 | 榆林市不动产登记中心 | 计算机操作 |
| 99 | 8065 | 10808502511 | 张烈 | 榆林市不动产登记中心 | 计算机操作 |
| 100 | 7911 | 10808602518 | 史亚峰 | 榆林市不动产登记中心 | 计算机操作 |
| 101 | 7868 | 10808402479 | 郭霞 | 榆林市不动产登记中心 | 计算机操作 |
| 102 | 7851 | 10808502495 | 徐晓娟 | 榆林市不动产登记中心 | 计算机操作 |
| 103 | 6898 | 10808602530 | 姬慧丹 | 榆林市不动产登记中心 | 计算机操作 |
| 104 | 6709 | 10808602523 | 曹牛强 | 榆林市不动产登记中心 | 计算机操作 |
| 105 | 5918 | 10808402469 | 贾海宇 | 榆林市不动产登记中心 | 计算机操作 |
| 106 | 8865 | 10808502508 | 亢艳霞 | 榆林市不动产登记中心 | 计算机操作 |
| 107 | 8266 | 10808502491 | 冯鹏 | 榆林市不动产登记中心 | 计算机操作 |
原标题:榆阳区2018年公开招聘协管员和集体企业员工体检公告
责任编辑(lx)