陕西卫生人才网为大家提供:2018年延安市县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生资格复审名单。更多陕西医疗卫生招聘信息请访问中公陕西卫生人才网。以下是具体详情:
医疗卫生招聘交流QQ群 |课程咨询QQ |微信公众号:sxoffcn |陕西医疗卫生招聘信息
| 附件1 2018年延安市县及县以下医疗机构卫生定向招聘医学类本科毕业生资格复审人员名单 | ||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 职位代码 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
| 1 | 020080101328 | 任涛 | 宝塔区医院 | 医学影像 | 00801 | 70.05 | 1 | |
| 2 | 020080101327 | 冯鑫 | 宝塔区医院 | 医学影像 | 00801 | 67.85 | 2 | |
| 3 | 020080101320 | 李盼盼 | 宝塔区医院 | 医学影像 | 00801 | 65.80 | 3 | |
| 4 | 020080101317 | 康萧 | 宝塔区医院 | 医学影像 | 00801 | 64.85 | 4 | |
| 5 | 020080101325 | 营冰 | 宝塔区医院 | 医学影像 | 00801 | 64.00 | 5 | |
| 6 | 020080101318 | 魏跳跳 | 宝塔区医院 | 医学影像 | 00801 | 63.75 | 6 | |
| 7 | 020090101403 | 张喆 | 宝塔区妇幼保健院 | 临床医学 | 00901 | 81.30 | 1 | |
| 8 | 020090101409 | 马秀 | 宝塔区妇幼保健院 | 临床医学 | 00901 | 78.50 | 2 | |
| 9 | 020090101329 | 李玉会 | 宝塔区妇幼保健院 | 临床医学 | 00901 | 78.30 | 3 | |
| 10 | 020090201413 | 王庆 | 宝塔区妇幼保健院 | 麻醉学 | 00902 | 81.05 | 1 | |
| 11 | 020100101421 | 陈恒毅 | 宝塔区乡镇医疗机构 | 临床医学 | 01001 | 75.75 | 1 | |
| 12 | 020100101420 | 安小慧 | 宝塔区乡镇医疗机构 | 临床医学 | 01001 | 72.45 | 2 | |
| 13 | 020100101419 | 任焕 | 宝塔区乡镇医疗机构 | 临床医学 | 01001 | 72.00 | 3 | |
| 14 | 020100101416 | 刘小倩 | 宝塔区乡镇医疗机构 | 临床医学 | 01001 | 64.20 | 4 | |
| 15 | 020100101417 | 李艳 | 宝塔区乡镇医疗机构 | 临床医学 | 01001 | 62.05 | 5 | |
| 16 | 020100101415 | 白雨 | 宝塔区乡镇医疗机构 | 临床医学 | 01001 | 60.05 | 6 | |
| 17 | 020100201423 | 贺毛妮 | 宝塔区乡镇医疗机构 | 中医学 | 01002 | 62.20 | 1 | |
| 18 | 020100301503 | 闫亚军 | 宝塔区乡镇医疗机构 | 针灸推拿学 | 01003 | 64.00 | 1 | |
| 19 | 020100301505 | 佘亚雯 | 宝塔区乡镇医疗机构 | 针灸推拿学 | 01003 | 61.50 | 2 | |
| 20 | 020100301428 | 王亚莉 | 宝塔区乡镇医疗机构 | 针灸推拿学 | 01003 | 58.80 | 3 | |
| 21 | 020100301504 | 刘源 | 宝塔区乡镇医疗机构 | 针灸推拿学 | 01003 | 58.70 | 4 | |
| 22 | 020100301506 | 陈小娟 | 宝塔区乡镇医疗机构 | 针灸推拿学 | 01003 | 57.40 | 5 | |
| 23 | 020100301425 | 康美丽 | 宝塔区乡镇医疗机构 | 针灸推拿学 | 01003 | 56.30 | 6 | |
| 24 | 020100301429 | 刘雪艳 | 宝塔区乡镇医疗机构 | 针灸推拿学 | 01003 | 55.65 | 7 | |
| 25 | 020100301424 | 屈梦扬 | 宝塔区乡镇医疗机构 | 针灸推拿学 | 01003 | 55.20 | 8 | |
| 26 | 020100301426 | 高伟 | 宝塔区乡镇医疗机构 | 针灸推拿学 | 01003 | 52.05 | 9 | |
| 27 | 020100301427 | 王俊霞 | 宝塔区乡镇医疗机构 | 针灸推拿学 | 01003 | 51.20 | 10 | |
| 28 | 020100501510 | 刘桂梅 | 宝塔区乡镇医疗机构 | 医学检验 | 01005 | 70.00 | 1 | |
| 29 | 020100501511 | 冯丹宁 | 宝塔区乡镇医疗机构 | 医学检验 | 01005 | 64.45 | 2 | |
| 30 | 020100501512 | 黄荣 | 宝塔区乡镇医疗机构 | 医学检验 | 01005 | 62.85 | 3 | |
| 31 | 020100501508 | 杨巧红 | 宝塔区乡镇医疗机构 | 医学检验 | 01005 | 59.40 | 4 | |
| 32 | 020100501516 | 任晓燕 | 宝塔区乡镇医疗机构 | 医学检验 | 01005 | 48.70 | 5 | |
| 33 | 020100601606 | 张焕 | 宝塔区乡镇医疗机构 | 药物制剂 | 01006 | 72.00 | 1 | |
| 34 | 020100601526 | 刘育良 | 宝塔区乡镇医疗机构 | 药物制剂 | 01006 | 64.65 | 2 | |
| 35 | 020100601524 | 孟小翠 | 宝塔区乡镇医疗机构 | 药物制剂 | 01006 | 63.10 | 3 | |
| 36 | 020100701712 | 徐盼盼 | 宝塔区乡镇医疗机构 | 中药学 | 01007 | 77.60 | 1 | |
| 37 | 020100701620 | 南洋 | 宝塔区乡镇医疗机构 | 中药学 | 01007 | 70.50 | 2 | |
| 38 | 020100701715 | 刘丹 | 宝塔区乡镇医疗机构 | 中药学 | 01007 | 65.70 | 3 | |
| 39 | 020110101717 | 匡小娟 | 吴起县白豹镇卫生院 | 临床医学 | 01101 | 79.90 | 1 | |
| 40 | 020110301718 | 冯蓓 | 吴起县白豹镇卫生院 | 医学影像 | 01103 | 76.55 | 1 | |
| 41 | 020130101719 | 宗新玲 | 吴起县吴仓堡镇卫生院 | 临床医学 | 01301 | 71.55 | 1 | |
| 42 | 020130201721 | 李琴 | 吴起县吴仓堡镇卫生院 | 医学检验 | 01302 | 71.95 | 1 | |
| 43 | 020130201720 | 郭苗苗 | 吴起县吴仓堡镇卫生院 | 医学检验 | 01302 | 53.00 | 2 | |
| 44 | 020140101722 | 高振科 | 吴起县薛岔卫生院 | 临床医学 | 01401 | 64.55 | 1 | |
| 45 | 020150101723 | 程占玲 | 吴起县楼坊坪中心卫生院 | 公共卫生与预防医学 | 01501 | 78.90 | 1 | |
| 46 | 020150201726 | 张涛 | 吴起县楼坊坪中心卫生院 | 护理学 | 01502 | 59.25 | 1 | |
| 47 | 020150201805 | 杨建晨 | 吴起县楼坊坪中心卫生院 | 护理学 | 01502 | 58.65 | 2 | |
| 48 | 020150201809 | 宗子钰 | 吴起县楼坊坪中心卫生院 | 护理学 | 01502 | 57.95 | 3 | |
| 49 | 020160201824 | 赫光耀 | 吴起县王洼子卫生院 | 护理学 | 01602 | 72.20 | 1 | |
| 50 | 020160201814 | 李慧 | 吴起县王洼子卫生院 | 护理学 | 01602 | 69.05 | 2 | |
| 51 | 020160201810 | 冯俊丹 | 吴起县王洼子卫生院 | 护理学 | 01602 | 66.70 | 3 | |
| 52 | 020160301827 | 樊生荣 | 吴起县王洼子卫生院 | 药学 | 01603 | 66.60 | 1 | |
| 53 | 020160301825 | 梁正榜 | 吴起县王洼子卫生院 | 药学 | 01603 | 57.90 | 2 | |
| 54 | 020160301826 | 郭富 | 吴起县王洼子卫生院 | 药学 | 01603 | 52.50 | 3 | |
| 55 | 020170101828 | 李富科 | 吴起县周湾镇中心卫生院 | 临床医学 | 01701 | 68.60 | 1 | |
| 56 | 020170201829 | 张晓丽 | 吴起县周湾镇中心卫生院 | 公共卫生与预防医学 | 01702 | 61.75 | 1 | |
| 57 | 020180201904 | 卢婧 | 吴起县长官庙镇中心卫生院 | 护理学 | 01802 | 68.00 | 1 | |
| 58 | 020180201911 | 高占平 | 吴起县长官庙镇中心卫生院 | 护理学 | 01802 | 67.45 | 2 | |
| 59 | 020180201908 | 高宝霞 | 吴起县长官庙镇中心卫生院 | 护理学 | 01802 | 65.80 | 3 | |
| 60 | 020190201921 | 张飞妮 | 吴起县新寨卫生院 | 护理学 | 01902 | 67.70 | 1 | |
| 61 | 020190201915 | 李福一 | 吴起县新寨卫生院 | 护理学 | 01902 | 67.30 | 2 | |
| 62 | 020190201918 | 李永艳 | 吴起县新寨卫生院 | 护理学 | 01902 | 65.15 | 3 | |
| 63 | 020190301924 | 姚启才 | 吴起县新寨卫生院 | 药学 | 01903 | 54.95 | 1 | |
| 64 | 020190301925 | 孙玉龙 | 吴起县新寨卫生院 | 药学 | 01903 | 54.70 | 2 | |
| 65 | 020190301926 | 吕前欣 | 吴起县新寨卫生院 | 药学 | 01903 | 50.15 | 3 | |
| 66 | 020200101928 | 王超 | 志丹县县级医疗机构(县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心) | 药学 | 02001 | 69.20 | 1 | |
| 67 | 020200102009 | 袁蕊 | 志丹县县级医疗机构(县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心) | 药学 | 02001 | 66.00 | 2 | |
| 68 | 020200101929 | 李姝蔷 | 志丹县县级医疗机构(县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心) | 药学 | 02001 | 62.20 | 3 | |
| 69 | 020200202019 | 周进莲 | 志丹县县级医疗机构(县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心) | 护理学 | 02002 | 63.95 | 1 | |
| 70 | 020200202022 | 齐小丽 | 志丹县县级医疗机构(县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心) | 护理学 | 02002 | 62.00 | 2 | |
| 71 | 020200202021 | 申肖天 | 志丹县县级医疗机构(县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心) | 护理学 | 02002 | 61.20 | 3 | |
| 72 | 020200302028 | 师政 | 志丹县县级医疗机构(县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心) | 麻醉医学 | 02003 | 71.65 | 1 | |
| 73 | 020200302029 | 高晓妮 | 志丹县县级医疗机构(县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心) | 麻醉医学 | 02003 | 67.45 | 2 | |
| 74 | 020200402117 | 胡孝文 | 志丹县县级医疗机构(县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心) | 临床医学、中医学、中西医临床医学 | 02004 | 80.05 | 1 | |
| 75 | 020200402119 | 刘小东 | 志丹县县级医疗机构(县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心) | 临床医学、中医学、中西医临床医学 | 02004 | 76.15 | 2 | |
| 76 | 020200402201 | 杜娜 | 志丹县县级医疗机构(县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心) | 临床医学、中医学、中西医临床医学 | 02004 | 75.65 | 3 | |
| 77 | 020200402202 | 李霞霞 | 志丹县县级医疗机构(县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心) | 临床医学、中医学、中西医临床医学 | 02004 | 74.00 | 4 | |
| 78 | 020200402102 | 马升平 | 志丹县县级医疗机构(县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心) | 临床医学、中医学、中西医临床医学 | 02004 | 73.25 | 5 | |
| 79 | 020200402101 | 王俊林 | 志丹县县级医疗机构(县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心) | 临床医学、中医学、中西医临床医学 | 02004 | 71.70 | 6 | |
| 80 | 020200402125 | 贺鑫 | 志丹县县级医疗机构(县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心) | 临床医学、中医学、中西医临床医学 | 02004 | 70.70 | 7 | |
| 81 | 020200402123 | 刘彦敏 | 志丹县县级医疗机构(县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心) | 临床医学、中医学、中西医临床医学 | 02004 | 69.90 | 8 | |
| 82 | 020200402030 | 胡海莲 | 志丹县县级医疗机构(县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心) | 临床医学、中医学、中西医临床医学 | 02004 | 69.55 | 9 | |
| 83 | 020200402110 | 徐海妮 | 志丹县县级医疗机构(县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心) | 临床医学、中医学、中西医临床医学 | 02004 | 68.85 | 10 | |
| 84 | 020200402121 | 张星 | 志丹县县级医疗机构(县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心) | 临床医学、中医学、中西医临床医学 | 02004 | 68.10 | 11 | |
| 85 | 020200402120 | 张艳 | 志丹县县级医疗机构(县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心) | 临床医学、中医学、中西医临床医学 | 02004 | 68.00 | 12 | |
| 86 | 020200402118 | 钱拴荣 | 志丹县县级医疗机构(县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心) | 临床医学、中医学、中西医临床医学 | 02004 | 67.60 | 13 | |
| 87 | 020200402122 | 杨永飞 | 志丹县县级医疗机构(县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心) | 临床医学、中医学、中西医临床医学 | 02004 | 67.05 | 14 | |
| 88 | 020200402129 | 魏盘林 | 志丹县县级医疗机构(县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心) | 临床医学、中医学、中西医临床医学 | 02004 | 66.70 | 15 | |
| 89 | 020200402124 | 杨丽 | 志丹县县级医疗机构(县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心) | 临床医学、中医学、中西医临床医学 | 02004 | 65.55 | 16 | |
| 90 | 020200402115 | 任振娜 | 志丹县县级医疗机构(县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心) | 临床医学、中医学、中西医临床医学 | 02004 | 65.40 | 17 | |
| 91 | 020200402106 | 曹晶 | 志丹县县级医疗机构(县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心) | 临床医学、中医学、中西医临床医学 | 02004 | 65.00 | 18 | |
| 92 | 020200402126 | 杨莉 | 志丹县县级医疗机构(县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心) | 临床医学、中医学、中西医临床医学 | 02004 | 64.85 | 19 | |
| 93 | 020200402128 | 高刚 | 志丹县县级医疗机构(县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心) | 临床医学、中医学、中西医临床医学 | 02004 | 64.40 | 20 | |
| 94 | 020200402127 | 吴倩倩 | 志丹县县级医疗机构(县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心) | 临床医学、中医学、中西医临床医学 | 02004 | 62.50 | 21 | |
| 95 | 020200402114 | 杨小艳 | 志丹县县级医疗机构(县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心) | 临床医学、中医学、中西医临床医学 | 02004 | 61.85 | 22 | |
| 96 | 020200402108 | 黑卫卫 | 志丹县县级医疗机构(县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心) | 临床医学、中医学、中西医临床医学 | 02004 | 61.65 | 23 | |
| 97 | 020200402105 | 杨艳林 | 志丹县县级医疗机构(县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心) | 临床医学、中医学、中西医临床医学 | 02004 | 61.55 | 24 | |
| 98 | 020200402204 | 庞会婷 | 志丹县县级医疗机构(县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心) | 临床医学、中医学、中西医临床医学 | 02004 | 60.75 | 25 | |
| 99 | 020200402203 | 杨芳芳 | 志丹县县级医疗机构(县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心) | 临床医学、中医学、中西医临床医学 | 02004 | 59.10 | 26 | |
| 100 | 020200402113 | 刘生霞 | 志丹县县级医疗机构(县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心) | 临床医学、中医学、中西医临床医学 | 02004 | 58.05 | 27 | |
| 101 | 020200402130 | 云荣荣 | 志丹县县级医疗机构(县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心) | 临床医学、中医学、中西医临床医学 | 02004 | 58.00 | 28 | |
| 102 | 020200402104 | 许志琴 | 志丹县县级医疗机构(县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心) | 临床医学、中医学、中西医临床医学 | 02004 | 51.20 | 29 | |
| 103 | 020200402107 | 李世艳 | 志丹县县级医疗机构(县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心) | 临床医学、中医学、中西医临床医学 | 02004 | 48.85 | 30 | |
| 104 | 020200502205 | 宫涛 | 志丹县县级医疗机构(县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心) | 医学影像 | 02005 | 61.55 | 1 | |
| 105 | 020200602207 | 郭亚丽 | 志丹县县级医疗机构(县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心) | 医学检验 | 02006 | 63.60 | 1 | |
| 106 | 020200602208 | 王艳 | 志丹县县级医疗机构(县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心) | 医学检验 | 02006 | 62.85 | 2 | |
| 107 | 020200702212 | 薛刚 | 志丹县县级医疗机构(县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心) | 预防医学 | 02007 | 69.10 | 1 | |
| 108 | 020200702211 | 白浩燃 | 志丹县县级医疗机构(县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心) | 预防医学 | 02007 | 66.70 | 2 | |
| 109 | 020200702209 | 景秀秀 | 志丹县县级医疗机构(县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心) | 预防医学 | 02007 | 64.45 | 3 | |
| 110 | 020200702214 | 李艳 | 志丹县县级医疗机构(县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心) | 预防医学 | 02007 | 61.45 | 4 | |
| 111 | 020200702215 | 李连科 | 志丹县县级医疗机构(县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、县疾控中心) | 预防医学 | 02007 | 52.80 | 5 | |
| 112 | 020210102221 | 侯波 | 志丹县乡镇卫生院 | 临床医学、中医学、中西医临床医学 | 02101 | 71.80 | 1 | |
| 113 | 020210102222 | 张志玉 | 志丹县乡镇卫生院 | 临床医学、中医学、中西医临床医学 | 02101 | 69.45 | 2 | |
| 114 | 020210102218 | 李香 | 志丹县乡镇卫生院 | 临床医学、中医学、中西医临床医学 | 02101 | 61.85 | 3 | |
| 115 | 020210102216 | 袁荔媛 | 志丹县乡镇卫生院 | 临床医学、中医学、中西医临床医学 | 02101 | 60.10 | 4 | |
| 116 | 020210102220 | 任志炀 | 志丹县乡镇卫生院 | 临床医学、中医学、中西医临床医学 | 02101 | 54.80 | 5 | |
| 117 | 020210102217 | 高贵花 | 志丹县乡镇卫生院 | 临床医学、中医学、中西医临床医学 | 02101 | 52.50 | 6 | |
| 118 | 020220202307 | 王媛媛 | 安塞区高桥镇卫生院楼坪分院 | 中药学 | 02202 | 68.95 | 1 | |
| 119 | 020220202305 | 李如艳 | 安塞区高桥镇卫生院楼坪分院 | 中药学 | 02202 | 68.85 | 2 | |
| 120 | 020220202225 | 刘梅 | 安塞区高桥镇卫生院楼坪分院 | 中药学 | 02202 | 64.10 | 3 | |
| 121 | 020220302309 | 王国京 | 安塞区高桥镇卫生院楼坪分院 | 公共卫生与预防医学 | 02203 | 79.00 | 1 | |
| 122 | 020220302310 | 李永乐 | 安塞区高桥镇卫生院楼坪分院 | 公共卫生与预防医学 | 02203 | 69.35 | 2 | |
| 123 | 020220502313 | 艾贤慧 | 安塞区高桥镇卫生院楼坪分院 | 护理学 | 02205 | 71.20 | 1 | |
| 124 | 020220502315 | 贺蓉蓉 | 安塞区高桥镇卫生院楼坪分院 | 护理学 | 02205 | 69.25 | 2 | |
| 125 | 020220502318 | 张庆利 | 安塞区高桥镇卫生院楼坪分院 | 护理学 | 02205 | 64.65 | 3 | |
| 126 | 020230102410 | 刘磊 | 安塞区坪桥镇卫生院王家湾分院 | 药学 | 02301 | 71.20 | 1 | |
| 127 | 020230102418 | 党根根 | 安塞区坪桥镇卫生院王家湾分院 | 药学 | 02301 | 67.35 | 2 | |
| 128 | 020230102328 | 张静 | 安塞区坪桥镇卫生院王家湾分院 | 药学 | 02301 | 66.75 | 3 | |
| 129 | 020230102326 | 赵新荣 | 安塞区坪桥镇卫生院王家湾分院 | 药学 | 02301 | 66.10 | 4 | |
| 130 | 020230102415 | 马雷雷 | 安塞区坪桥镇卫生院王家湾分院 | 药学 | 02301 | 65.70 | 5 | |
| 131 | 020230102416 | 陈佳虎 | 安塞区坪桥镇卫生院王家湾分院 | 药学 | 02301 | 64.70 | 6 | |
| 132 | 020230102406 | 周慧平 | 安塞区坪桥镇卫生院王家湾分院 | 药学 | 02301 | 63.85 | 7 | |
| 133 | 020230102408 | 马磊 | 安塞区坪桥镇卫生院王家湾分院 | 药学 | 02301 | 63.45 | 8 | |
| 134 | 020230102405 | 陈晓美 | 安塞区坪桥镇卫生院王家湾分院 | 药学 | 02301 | 62.35 | 9 | |
| 135 | 020230102422 | 张莉 | 安塞区坪桥镇卫生院王家湾分院 | 药学 | 02301 | 62.00 | 10 | |
| 136 | 020230102424 | 张双双 | 安塞区坪桥镇卫生院王家湾分院 | 药学 | 02301 | 61.90 | 11 | |
| 137 | 020230102414 | 张浩 | 安塞区坪桥镇卫生院王家湾分院 | 药学 | 02301 | 61.70 | 12 | |
| 138 | 020230102411 | 拓倩倩 | 安塞区坪桥镇卫生院王家湾分院 | 药学 | 02301 | 61.70 | 12 | |
| 139 | 020230402502 | 马笑 | 安塞区坪桥镇卫生院王家湾分院 | 护理学 | 02304 | 65.75 | 1 | |
| 140 | 020230402501 | 刘婷婷 | 安塞区坪桥镇卫生院王家湾分院 | 护理学 | 02304 | 64.75 | 2 | |
| 141 | 020230402504 | 郭苗苗 | 安塞区坪桥镇卫生院王家湾分院 | 护理学 | 02304 | 62.80 | 3 | |
| 142 | 020240102512 | 艾晓玲 | 安塞区坪桥镇卫生院 | 医学影像 | 02401 | 75.05 | 1 | |
| 143 | 020240202514 | 白莹莹 | 安塞区坪桥镇卫生院 | 临床医学 | 02402 | 58.45 | 1 | |
| 144 | 020240302517 | 王晶晶 | 安塞区坪桥镇卫生院 | 护理学 | 02403 | 68.35 | 1 | |
| 145 | 020240302515 | 徐莉 | 安塞区坪桥镇卫生院 | 护理学 | 02403 | 65.45 | 2 | |
| 146 | 020240302518 | 池玉 | 安塞区坪桥镇卫生院 | 护理学 | 02403 | 65.40 | 3 | |
| 147 | 020260202525 | 白近 | 安塞区镰刀湾镇卫生院 | 护理学 | 02602 | 64.90 | 1 | |
| 148 | 020260202526 | 谢珍珍 | 安塞区镰刀湾镇卫生院 | 护理学 | 02602 | 64.35 | 2 | |
| 149 | 020260202522 | 王慧敏 | 安塞区镰刀湾镇卫生院 | 护理学 | 02602 | 63.25 | 3 | |
| 150 | 020270102527 | 杜苗苗 | 安塞区建华镇卫生院谭家营分院 | 临床医学 | 02701 | 70.65 | 1 | |
| 151 | 020270202603 | 谢慧慧 | 安塞区建华镇卫生院谭家营分院 | 护理学 | 02702 | 64.00 | 1 | |
| 152 | 020270202601 | 张该该 | 安塞区建华镇卫生院谭家营分院 | 护理学 | 02702 | 62.45 | 2 | |
| 153 | 020270202528 | 谭小慧 | 安塞区建华镇卫生院谭家营分院 | 护理学 | 02702 | 59.45 | 3 | |
| 154 | 020280102604 | 郭浩 | 安塞区化子坪镇卫生院 | 临床医学 | 02801 | 60.80 | 1 | |
| 155 | 020280202616 | 高豆豆 | 安塞区化子坪镇卫生院 | 护理学 | 02802 | 76.05 | 1 | |
| 156 | 020280202611 | 郝海波 | 安塞区化子坪镇卫生院 | 护理学 | 02802 | 67.65 | 2 | |
| 157 | 020280202615 | 牛成香 | 安塞区化子坪镇卫生院 | 护理学 | 02802 | 67.10 | 3 | |
| 158 | 020290102624 | 付文艳 | 安塞区招安镇卫生院王窑分院 | 护理学 | 02901 | 67.45 | 1 | |
| 159 | 020290102617 | 高荣荣 | 安塞区招安镇卫生院王窑分院 | 护理学 | 02901 | 65.95 | 2 | |
| 160 | 020290102623 | 高笑笑 | 安塞区招安镇卫生院王窑分院 | 护理学 | 02901 | 63.30 | 3 | |
| 161 | 020300102702 | 赵娇 | 安塞区砖窑湾镇卫生院 | 护理学 | 03001 | 67.60 | 1 | |
| 162 | 020300102630 | 杨敏 | 安塞区砖窑湾镇卫生院 | 护理学 | 03001 | 66.70 | 2 | |
| 163 | 020300102701 | 王小林 | 安塞区砖窑湾镇卫生院 | 护理学 | 03001 | 63.20 | 3 | |
| 164 | 020310102711 | 杨洁 | 安塞区砖窑湾镇卫生院西河口分院 | 公共卫生与预防医学 | 03101 | 69.85 | 1 | |
| 165 | 020310102710 | 曹雪 | 安塞区砖窑湾镇卫生院西河口分院 | 公共卫生与预防医学 | 03101 | 57.10 | 2 | |
| 166 | 020320102712 | 高艳丽 | 安塞区真武洞镇卫生院 | 针灸推拿学或康复治疗学 | 03201 | 61.40 | 1 | |
| 167 | 020320102713 | 马俊英 | 安塞区真武洞镇卫生院 | 针灸推拿学或康复治疗学 | 03201 | 56.95 | 2 | |
| 168 | 020330102714 | 申梁艳 | 安塞区建华镇卫生院 | 中医学 | 03301 | 61.50 | 1 | |
| 169 | 020340102718 | 张敏 | 安塞区沿河湾镇卫生院 | 护理学 | 03401 | 71.10 | 1 | |
| 170 | 020340102808 | 白跳跳 | 安塞区沿河湾镇卫生院 | 护理学 | 03401 | 70.45 | 2 | |
| 171 | 020340102723 | 闫彩祥 | 安塞区沿河湾镇卫生院 | 护理学 | 03401 | 68.55 | 3 | |
| 172 | 020350102817 | 刘莹 | 黄陵县县医院 | 临床医学 | 03501 | 72.45 | 1 | |
| 173 | 020350102818 | 张潇濛 | 黄陵县县医院 | 临床医学 | 03501 | 67.00 | 2 | |
| 174 | 020350102819 | 刘泽鹏 | 黄陵县县医院 | 临床医学 | 03501 | 63.65 | 3 | |
| 175 | 020350102820 | 孟晶 | 黄陵县县医院 | 临床医学 | 03501 | 63.60 | 4 | |
| 176 | 020350202822 | 谭蓉 | 黄陵县县医院 | 麻醉学 | 03502 | 68.45 | 1 | |
| 177 | 020350202821 | 党梅静 | 黄陵县县医院 | 麻醉学 | 03502 | 66.55 | 2 | |
| 178 | 020350302824 | 刘洁 | 黄陵县县医院 | 口腔医学技术 | 03503 | 70.35 | 1 | |
| 179 | 020350302823 | 王娜 | 黄陵县县医院 | 口腔医学技术 | 03503 | 54.35 | 2 | |
| 180 | 020350302825 | 石景利 | 黄陵县县医院 | 口腔医学技术 | 03503 | 50.10 | 3 | |
| 181 | 020350402827 | 李月皎 | 黄陵县县医院 | 护理学 | 03504 | 68.50 | 1 | |
| 182 | 020350402911 | 姜欣 | 黄陵县县医院 | 护理学 | 03504 | 65.55 | 2 | |
| 183 | 020350402910 | 何甜甜 | 黄陵县县医院 | 护理学 | 03504 | 62.95 | 3 | |
| 184 | 020360102912 | 惠进 | 黄陵县中医医院 | 医学影像 | 03601 | 66.05 | 1 | |
| 185 | 020360102913 | 王鑫 | 黄陵县中医医院 | 医学影像 | 03601 | 61.45 | 2 | |
| 186 | 020360202920 | 张小静 | 黄陵县中医医院 | 护理学 | 03602 | 67.15 | 1 | |
| 187 | 020360202917 | 郝翻艳 | 黄陵县中医医院 | 护理学 | 03602 | 61.20 | 2 | |
| 188 | 020360202923 | 牛楠楠 | 黄陵县中医医院 | 护理学 | 03602 | 59.05 | 3 | |
| 189 | 020370202925 | 刘苗苗 | 黄陵县双龙卫生院 | 医学影像 | 03702 | 54.60 | 1 | |
| 190 | 020370303001 | 冯蕾蕾 | 黄陵县双龙卫生院 | 护理学 | 03703 | 59.60 | 1 | |
| 191 | 020370302927 | 李倩 | 黄陵县双龙卫生院 | 护理学 | 03703 | 59.25 | 2 | |
| 192 | 020370302930 | 马靖 | 黄陵县双龙卫生院 | 护理学 | 03703 | 56.70 | 3 | |
| 193 | 020380203002 | 贺雅洁 | 黄陵县仓村卫生院 | 预防医学 | 03802 | 74.95 | 1 | |
| 194 | 020420103005 | 牛歌 | 洛川县医院 | 临床医学 | 04201 | 80.95 | 1 | |
| 195 | 020420103017 | 王韩生 | 洛川县医院 | 临床医学 | 04201 | 76.75 | 2 | |
| 196 | 020420103006 | 曹宏乔 | 洛川县医院 | 临床医学 | 04201 | 76.65 | 3 | |
| 197 | 020420103018 | 白萍萍 | 洛川县医院 | 临床医学 | 04201 | 76.05 | 4 | |
| 198 | 020420103004 | 李佩 | 洛川县医院 | 临床医学 | 04201 | 76.00 | 5 | |
| 199 | 020420103011 | 郭钰 | 洛川县医院 | 临床医学 | 04201 | 75.40 | 6 | |
| 200 | 020420103014 | 张佩华 | 洛川县医院 | 临床医学 | 04201 | 75.10 | 7 | |
| 201 | 020420103013 | 路小云 | 洛川县医院 | 临床医学 | 04201 | 73.90 | 8 | |
