陕西教师招聘网为大家提供:2018陕西渭南特岗教师招聘面试名单(临渭区)。更多陕西教师招聘信息请访问中公陕西教师招聘网。以下是公告详情:
特岗QQ群:748613097 | 课程咨询QQ | 微信公众号:sxoffcn | 2018陕西招教考试公告汇总
| 临渭区2018年特岗教师招聘资格复审已通过进入面试名单 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 县市区 | 招聘学段 | 招聘学科 | 准考证号 | 姓 名 | 是否进入 面试 | 备注 |
| 1 | 临渭区 | 初中 | 初中地理(阎村九年一贯制、三张一中) | 65081090004 | 张梓童 | 是 | |
| 2 | 临渭区 | 初中 | 初中地理(阎村九年一贯制、三张一中) | 65081090028 | 董婧 | 是 | |
| 3 | 临渭区 | 初中 | 初中地理(阎村九年一贯制、三张一中) | 65081090046 | 张红伟 | 是 | |
| 4 | 临渭区 | 初中 | 初中地理(阎村九年一贯制、三张一中) | 65081090007 | 王雅男 | 是 | |
| 5 | 临渭区 | 初中 | 初中地理(阎村九年一贯制、三张一中) | 65081090036 | 李雪荣 | 是 | |
| 6 | 临渭区 | 初中 | 初中地理(阎村九年一贯制、三张一中) | 65081090022 | 薛园 | 是 | 递补 |
| 7 | 临渭区 | 初中 | 初中生物(崇凝初中、官道初中) | 65081120024 | 张晓娟 | 是 | |
| 8 | 临渭区 | 初中 | 初中生物(崇凝初中、官道初中) | 65081120023 | 马俊 | 是 | |
| 9 | 临渭区 | 初中 | 初中生物(崇凝初中、官道初中) | 65081120038 | 钱婷 | 是 | |
| 10 | 临渭区 | 初中 | 初中生物(崇凝初中、官道初中) | 65081120011 | 韦梦琳 | 是 | |
| 11 | 临渭区 | 初中 | 初中生物(崇凝初中、官道初中) | 65081120005 | 段阳阳 | 是 | |
| 12 | 临渭区 | 初中 | 初中生物(崇凝初中、官道初中) | 65081120002 | 吴曦 | 是 | 递补 |
| 13 | 临渭区 | 初中 | 初中物理(阎村二中、官路九年一贯制) | 65081100005 | 翟丹 | 是 | |
| 14 | 临渭区 | 初中 | 初中物理(阎村二中、官路九年一贯制) | 65081100014 | 雒贤晖 | 是 | |
| 15 | 临渭区 | 初中 | 初中物理(阎村二中、官路九年一贯制) | 65081100007 | 杨新维 | 是 | |
| 16 | 临渭区 | 初中 | 初中物理(阎村二中、官路九年一贯制) | 65081100009 | 王佳琪 | 是 | |
| 17 | 临渭区 | 初中 | 初中物理(阎村二中、官路九年一贯制) | 65081100004 | 白女 | 是 | |
| 18 | 临渭区 | 初中 | 初中物理(阎村二中、官路九年一贯制) | 65081100010 | 王建玲 | 是 | 递补 |
| 19 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育1(阳郭、桥南、下邽、故市、三张、丰原、闫村、官底中心校) | 65083140143 | 尚宏勃 | 是 | |
| 20 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育1(阳郭、桥南、下邽、故市、三张、丰原、闫村、官底中心校) | 65083140128 | 杜艾琳 | 是 | |
| 21 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育1(阳郭、桥南、下邽、故市、三张、丰原、闫村、官底中心校) | 65083140136 | 庞淑玮 | 是 | |
| 22 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育1(阳郭、桥南、下邽、故市、三张、丰原、闫村、官底中心校) | 65083140163 | 周丁丁 | 是 | |
| 23 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育1(阳郭、桥南、下邽、故市、三张、丰原、闫村、官底中心校) | 65083140140 | 张子莹 | 是 | |
| 24 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育1(阳郭、桥南、下邽、故市、三张、丰原、闫村、官底中心校) | 65083140127 | 曹馨楠 | 是 | |
| 25 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育1(阳郭、桥南、下邽、故市、三张、丰原、闫村、官底中心校) | 65083140154 | 郭青 | 是 | |
| 26 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育1(阳郭、桥南、下邽、故市、三张、丰原、闫村、官底中心校) | 65083140130 | 申宁昕 | 是 | |
| 27 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育1(阳郭、桥南、下邽、故市、三张、丰原、闫村、官底中心校) | 65083140157 | 任小红 | 是 | |
| 28 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育1(阳郭、桥南、下邽、故市、三张、丰原、闫村、官底中心校) | 65083140162 | 刘俊娜 | 是 | |
| 29 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育1(阳郭、桥南、下邽、故市、三张、丰原、闫村、官底中心校) | 65083140152 | 梁爽 | 是 | |
| 30 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育1(阳郭、桥南、下邽、故市、三张、丰原、闫村、官底中心校) | 65083140144 | 李朵 | 是 | |
| 31 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育1(阳郭、桥南、下邽、故市、三张、丰原、闫村、官底中心校) | 65083140159 | 李瑞娟 | 是 | |
| 32 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育1(阳郭、桥南、下邽、故市、三张、丰原、闫村、官底中心校) | 65083140137 | 贾丹丹 | 是 | |
| 33 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育1(阳郭、桥南、下邽、故市、三张、丰原、闫村、官底中心校) | 65083140160 | 刘思洋 | 是 | |
| 34 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育1(阳郭、桥南、下邽、故市、三张、丰原、闫村、官底中心校) | 65083140145 | 王睿 | 是 | |
| 35 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育1(阳郭、桥南、下邽、故市、三张、丰原、闫村、官底中心校) | 65083140146 | 邓政林 | 是 | |
| 36 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育1(阳郭、桥南、下邽、故市、三张、丰原、闫村、官底中心校) | 65083140131 | 刘春芳 | 是 | |
| 37 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育1(阳郭、桥南、下邽、故市、三张、丰原、闫村、官底中心校) | 65083140134 | 刘婷 | 是 | |
| 38 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育1(阳郭、桥南、下邽、故市、三张、丰原、闫村、官底中心校) | 65083140151 | 何敏 | 是 | 递补 |
| 39 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育1(阳郭、桥南、下邽、故市、三张、丰原、闫村、官底中心校) | 65083140150 | 王艳 | 是 | 递补 |
| 40 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育2(官道、吝店、阳郭、官底、下邽、孝义中心校) | 65083150262 | 张景梅 | 是 | |
| 41 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育2(官道、吝店、阳郭、官底、下邽、孝义中心校) | 65083150253 | 智成 | 是 | |
| 42 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育2(官道、吝店、阳郭、官底、下邽、孝义中心校) | 65083150254 | 武添 | 是 | |
| 43 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育2(官道、吝店、阳郭、官底、下邽、孝义中心校) | 65083150263 | 王文娟 | 是 | |
| 44 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育2(官道、吝店、阳郭、官底、下邽、孝义中心校) | 65083150258 | 韦璐 | 是 | |
| 45 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育2(官道、吝店、阳郭、官底、下邽、孝义中心校) | 65083150242 | 王二飞 | 是 | |
| 46 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育2(官道、吝店、阳郭、官底、下邽、孝义中心校) | 65083150249 | 赵爱丽 | 是 | |
| 47 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育2(官道、吝店、阳郭、官底、下邽、孝义中心校) | 65083150269 | 兰雷雷 | 是 | |
| 48 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育2(官道、吝店、阳郭、官底、下邽、孝义中心校) | 65083150257 | 王诗捷 | 是 | |
| 49 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育2(官道、吝店、阳郭、官底、下邽、孝义中心校) | 65083150275 | 刘嬿琦 | 是 | |
| 50 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育2(官道、吝店、阳郭、官底、下邽、孝义中心校) | 65083150274 | 张琦伟 | 是 | |
| 51 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育2(官道、吝店、阳郭、官底、下邽、孝义中心校) | 65083150243 | 徐阿萌 | 是 | |
| 52 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育2(官道、吝店、阳郭、官底、下邽、孝义中心校) | 65083150251 | 李苗苗 | 是 | |
| 53 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育2(官道、吝店、阳郭、官底、下邽、孝义中心校) | 65083150256 | 赵宇蓉 | 是 | |
| 54 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育2(官道、吝店、阳郭、官底、下邽、孝义中心校) | 65083150247 | 刘婷 | 是 | |
| 55 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育2(官道、吝店、阳郭、官底、下邽、孝义中心校) | 65083150265 | 喻腊燕 | 是 | |
| 56 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育2(官道、吝店、阳郭、官底、下邽、孝义中心校) | 65083150272 | 宋丽平 | 是 | 递补 |
| 57 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育2(官道、吝店、阳郭、官底、下邽、孝义中心校) | 65083150252 | 史格凤 | 是 | 递补 |
| 58 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育3(阳郭、桥南、官底、孝义、官路中心校) | 65083160127 | 罗晓英 | 是 | |
| 59 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育3(阳郭、桥南、官底、孝义、官路中心校) | 65083160118 | 丁秋梅 | 是 | |
| 60 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育3(阳郭、桥南、官底、孝义、官路中心校) | 65083160069 | 程志杰 | 是 | |
| 61 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育3(阳郭、桥南、官底、孝义、官路中心校) | 65083160082 | 刘芳 | 是 | |
| 62 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育3(阳郭、桥南、官底、孝义、官路中心校) | 65083160119 | 高娜 | 是 | |
| 63 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育3(阳郭、桥南、官底、孝义、官路中心校) | 65083160117 | 雷文静 | 是 | |
| 64 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育3(阳郭、桥南、官底、孝义、官路中心校) | 65083160108 | 赵晔 | 是 | |
| 65 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育3(阳郭、桥南、官底、孝义、官路中心校) | 65083160087 | 姜欣 | 是 | |
| 66 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育3(阳郭、桥南、官底、孝义、官路中心校) | 65083160077 | 王思杰 | 是 | |
| 67 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育3(阳郭、桥南、官底、孝义、官路中心校) | 65083160115 | 张斯媛 | 是 | |
| 68 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育3(阳郭、桥南、官底、孝义、官路中心校) | 65083160070 | 梁骋 | 是 | |
| 69 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育3(阳郭、桥南、官底、孝义、官路中心校) | 65083160100 | 李妍 | 是 | |
| 70 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育3(阳郭、桥南、官底、孝义、官路中心校) | 65083160120 | 张幸 | 是 | |
| 71 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育3(阳郭、桥南、官底、孝义、官路中心校) | 65083160068 | 陈春宇 | 是 | |
| 72 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育3(阳郭、桥南、官底、孝义、官路中心校) | 65083160102 | 王璐 | 是 | |
| 73 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育3(阳郭、桥南、官底、孝义、官路中心校) | 65083160125 | 代小珍 | 是 | |
| 74 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育3(阳郭、桥南、官底、孝义、官路中心校) | 65083160067 | 张琪佼 | 是 | |
| 75 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育3(阳郭、桥南、官底、孝义、官路中心校) | 65083160073 | 王婷 | 是 | |
| 76 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育3(阳郭、桥南、官底、孝义、官路中心校) | 65083160076 | 贾月清 | 是 | |
| 77 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育3(阳郭、桥南、官底、孝义、官路中心校) | 65083160105 | 余倩倩 | 是 | |
| 78 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育3(阳郭、桥南、官底、孝义、官路中心校) | 65083160066 | 侯雪 | 是 | |
| 79 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育3(阳郭、桥南、官底、孝义、官路中心校) | 65083160072 | 杜妮 | 是 | |
| 80 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育3(阳郭、桥南、官底、孝义、官路中心校) | 65083160095 | 马梦姣 | 是 | |
| 81 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育3(阳郭、桥南、官底、孝义、官路中心校) | 65083160097 | 田雯 | 是 | |
| 82 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育3(阳郭、桥南、官底、孝义、官路中心校) | 65083160104 | 王锐 | 是 | |
| 83 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育3(阳郭、桥南、官底、孝义、官路中心校) | 65083160089 | 马婉婷 | 是 | |
| 84 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育3(阳郭、桥南、官底、孝义、官路中心校) | 65083160099 | 田珊珊 | 是 | |
| 85 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育3(阳郭、桥南、官底、孝义、官路中心校) | 65083160096 | 穆爱丽 | 是 | |
| 86 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育3(阳郭、桥南、官底、孝义、官路中心校) | 65083160101 | 申涵笑 | 是 | |
| 87 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育3(阳郭、桥南、官底、孝义、官路中心校) | 65083160126 | 王咪 | 是 | |
| 88 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育4(官道、故市、三张、闫村中心校) | 65083160143 | 李银娟 | 是 | |
| 89 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育4(官道、故市、三张、闫村中心校) | 65083160134 | 焦茜茜 | 是 | |
| 90 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育4(官道、故市、三张、闫村中心校) | 65083160151 | 牟焕焕 | 是 | |
| 91 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育4(官道、故市、三张、闫村中心校) | 65083160193 | 李倩 | 是 | |
| 92 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育4(官道、故市、三张、闫村中心校) | 65083160147 | 申蓓蓓 | 是 | |
| 93 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育4(官道、故市、三张、闫村中心校) | 65083160163 | 扁月慧 | 是 | |
| 94 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育4(官道、故市、三张、闫村中心校) | 65083160171 | 曾雪 | 是 | |
| 95 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育4(官道、故市、三张、闫村中心校) | 65083160173 | 杨红 | 是 | |
| 96 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育4(官道、故市、三张、闫村中心校) | 65083160187 | 喻珍 | 是 | |
| 97 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育4(官道、故市、三张、闫村中心校) | 65083160137 | 张文媛 | 是 | |
| 98 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育4(官道、故市、三张、闫村中心校) | 65083160149 | 罗婵 | 是 | |
| 99 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育4(官道、故市、三张、闫村中心校) | 65083160155 | 王怡晨 | 是 | |
| 100 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育4(官道、故市、三张、闫村中心校) | 65083160176 | 刘相迪 | 是 | |
| 101 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育4(官道、故市、三张、闫村中心校) | 65083160145 | 余乐 | 是 | |
| 102 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育4(官道、故市、三张、闫村中心校) | 65083160194 | 何雪妮 | 是 | |
| 103 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育4(官道、故市、三张、闫村中心校) | 65083160178 | 郭航 | 是 | |
| 104 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育4(官道、故市、三张、闫村中心校) | 65083160139 | 乔飞 | 是 | |
| 105 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育4(官道、故市、三张、闫村中心校) | 65083160168 | 陈静妍 | 是 | |
| 106 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育4(官道、故市、三张、闫村中心校) | 65083160179 | 张鑫 | 是 | |
| 107 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育4(官道、故市、三张、闫村中心校) | 65083160181 | 杜李洋 | 是 | |
| 108 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育4(官道、故市、三张、闫村中心校) | 65083160135 | 徐转 | 是 | |
| 109 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育4(官道、故市、三张、闫村中心校) | 65083160150 | 卢洁 | 是 | |
| 110 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育4(官道、故市、三张、闫村中心校) | 65083160167 | 牛聪 | 是 | |
| 111 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育4(官道、故市、三张、闫村中心校) | 65083160136 | 车绒绒 | 是 | 递补 |
| 112 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育5(丰原、吝店、下邽、交斜中心校) | 65083160239 | 朱颖 | 是 | |
| 113 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育5(丰原、吝店、下邽、交斜中心校) | 65083160225 | 张聪 | 是 | |
| 114 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育5(丰原、吝店、下邽、交斜中心校) | 65083160228 | 乔晨雨 | 是 | |
| 115 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育5(丰原、吝店、下邽、交斜中心校) | 65083160221 | 叱新莉 | 是 | |
| 116 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育5(丰原、吝店、下邽、交斜中心校) | 65083160240 | 陈倩 | 是 | |
| 117 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育5(丰原、吝店、下邽、交斜中心校) | 65083160204 | 韩梅 | 是 | |
| 118 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育5(丰原、吝店、下邽、交斜中心校) | 65083160233 | 王立 | 是 | |
| 119 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育5(丰原、吝店、下邽、交斜中心校) | 65083160238 | 赵鸽 | 是 | |
| 120 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育5(丰原、吝店、下邽、交斜中心校) | 65083160201 | 张艳 | 是 | |
| 121 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育5(丰原、吝店、下邽、交斜中心校) | 65083160216 | 张慧萍 | 是 | |
| 122 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育5(丰原、吝店、下邽、交斜中心校) | 65083160219 | 陈璞 | 是 | |
| 123 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育5(丰原、吝店、下邽、交斜中心校) | 65083160244 | 丁鑫 | 是 | |
| 124 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育5(丰原、吝店、下邽、交斜中心校) | 65083160226 | 芦丹 | 是 | |
| 125 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育5(丰原、吝店、下邽、交斜中心校) | 65083160242 | 王茹清 | 是 | |
| 126 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育5(丰原、吝店、下邽、交斜中心校) | 65083160207 | 王妍 | 是 | |
| 127 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育5(丰原、吝店、下邽、交斜中心校) | 65083160209 | 王莹 | 是 | |
| 128 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育5(丰原、吝店、下邽、交斜中心校) | 65083160203 | 丁小艳 | 是 | |
| 129 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育5(丰原、吝店、下邽、交斜中心校) | 65083160237 | 宝蓓 | 是 | |
| 130 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育5(丰原、吝店、下邽、交斜中心校) | 65083160211 | 李豆 | 是 | |
| 131 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育5(丰原、吝店、下邽、交斜中心校) | 65083160243 | 陈蓓 | 是 | |
| 132 | 临渭区 | 小学(学前班方向) | 学前教育5(丰原、吝店、下邽、交斜中心校) | 65083160215 | 唐佳茜 | 递补 | 递补 |
| 133 | 临渭区 | 小学 | 小学科学(阳郭、官路、三张中心校) | 65082170100 | 李程 | 是 | |
| 134 | 临渭区 | 小学 | 小学科学(阳郭、官路、三张中心校) | 65082170045 | 李春爽 | 是 | |
| 135 | 临渭区 | 小学 | 小学科学(阳郭、官路、三张中心校) | 65082170065 | 尹惠 | 是 | |
| 136 | 临渭区 | 小学 | 小学科学(阳郭、官路、三张中心校) | 65082170082 | 冀娜 | 是 | |
| 137 | 临渭区 | 小学 | 小学科学(阳郭、官路、三张中心校) | 65082170086 | 李婷 | 是 | |
| 138 | 临渭区 | 小学 | 小学科学(阳郭、官路、三张中心校) | 65082170062 | 杨佳宾 | 是 | |
| 139 | 临渭区 | 小学 | 小学科学(阳郭、官路、三张中心校) | 65082170047 | 杨晓莉 | 是 | |
| 140 | 临渭区 | 小学 | 小学科学(阳郭、官路、三张中心校) | 65082170072 | 宋楠 | 是 | |
| 141 | 临渭区 | 小学 | 小学科学(阳郭、官路、三张中心校) | 65082170084 | 陈营 | 是 | |
| 142 | 临渭区 | 小学 | 小学科学(阳郭、官路、三张中心校) | 65082170090 | 田甜 | 是 | |
| 143 | 临渭区 | 小学 | 小学科学(阳郭、官路、三张中心校) | 65082170098 | 任博 | 是 | |
| 144 | 临渭区 | 小学 | 小学美术(下邽、交斜、闫村中心校) | 65082150029 | 李米 | 是 | |
| 145 | 临渭区 | 小学 | 小学美术(下邽、交斜、闫村中心校) | 65082150025 | 郭梅 | 是 | |
| 146 | 临渭区 | 小学 | 小学美术(下邽、交斜、闫村中心校) | 65082150017 | 管悦 | 是 | |
| 147 | 临渭区 | 小学 | 小学美术(下邽、交斜、闫村中心校) | 65082150061 | 任佳怡 | 是 | |
| 148 | 临渭区 | 小学 | 小学美术(下邽、交斜、闫村中心校) | 65082150004 | 左瑞 | 是 | |
| 149 | 临渭区 | 小学 | 小学美术(下邽、交斜、闫村中心校) | 65082150014 | 李俊逸 | 是 | |
| 150 | 临渭区 | 小学 | 小学美术(下邽、交斜、闫村中心校) | 65082150008 | 郑攀 | 是 | |
| 151 | 临渭区 | 小学 | 小学美术(下邽、交斜、闫村中心校) | 65082150009 | 高月姣 | 是 | |
| 152 | 临渭区 | 小学 | 小学美术(下邽、交斜、闫村中心校) | 65082150056 | 严瑞 | 是 | |
| 153 | 临渭区 | 小学 | 小学品德与社会(故市、下邽中心校) | 65082070030 | 朱蓉涛 | 是 | |
| 154 | 临渭区 | 小学 | 小学品德与社会(故市、下邽中心校) | 65082070062 | 刘静芳 | 是 | |
| 155 | 临渭区 | 小学 | 小学品德与社会(故市、下邽中心校) | 65082070044 | 韩月艳 | 是 | |
| 156 | 临渭区 | 小学 | 小学品德与社会(故市、下邽中心校) | 65082070029 | 何静静 | 是 | |
| 157 | 临渭区 | 小学 | 小学品德与社会(故市、下邽中心校) | 65082070069 | 王锐 | 是 | |
| 158 | 临渭区 | 小学 | 小学品德与社会(故市、下邽中心校) | 65082070056 | 王倩倩 | 是 | 递补 |
| 159 | 临渭区 | 小学 | 小学数学(吝店、下邽、三张、交斜、官底、阳郭、丰原、桥南中心校) | 65082050088 | 罗艳芝 | 是 | |
| 160 | 临渭区 | 小学 | 小学数学(吝店、下邽、三张、交斜、官底、阳郭、丰原、桥南中心校) | 65082050056 | 林芳芳 | 是 | |
| 161 | 临渭区 | 小学 | 小学数学(吝店、下邽、三张、交斜、官底、阳郭、丰原、桥南中心校) | 65082050086 | 师娇 | 是 | |
| 162 | 临渭区 | 小学 | 小学数学(吝店、下邽、三张、交斜、官底、阳郭、丰原、桥南中心校) | 65082050091 | 邢囡囡 | 是 | |
| 163 | 临渭区 | 小学 | 小学数学(吝店、下邽、三张、交斜、官底、阳郭、丰原、桥南中心校) | 65082050098 | 申微微 | 是 | |
| 164 | 临渭区 | 小学 | 小学数学(吝店、下邽、三张、交斜、官底、阳郭、丰原、桥南中心校) | 65082050035 | 陈凡 | 是 | |
| 165 | 临渭区 | 小学 | 小学数学(吝店、下邽、三张、交斜、官底、阳郭、丰原、桥南中心校) | 65082050068 | 朱帘 | 是 | |
| 166 | 临渭区 | 小学 | 小学数学(吝店、下邽、三张、交斜、官底、阳郭、丰原、桥南中心校) | 65082050060 | 王悦 | 是 | |
| 167 | 临渭区 | 小学 | 小学数学(吝店、下邽、三张、交斜、官底、阳郭、丰原、桥南中心校) | 65082050070 | 唐洁 | 是 | |
| 168 | 临渭区 | 小学 | 小学数学(吝店、下邽、三张、交斜、官底、阳郭、丰原、桥南中心校) | 65082050094 | 武茹 | 是 | |
| 169 | 临渭区 | 小学 | 小学数学(吝店、下邽、三张、交斜、官底、阳郭、丰原、桥南中心校) | 65082050039 | 王聪 | 是 | |
| 170 | 临渭区 | 小学 | 小学数学(吝店、下邽、三张、交斜、官底、阳郭、丰原、桥南中心校) | 65082050046 | 惠敏 | 是 | |
| 171 | 临渭区 | 小学 | 小学数学(吝店、下邽、三张、交斜、官底、阳郭、丰原、桥南中心校) | 65082050096 | 任欣欣 | 是 | |
| 172 | 临渭区 | 小学 | 小学数学(吝店、下邽、三张、交斜、官底、阳郭、丰原、桥南中心校) | 65082050108 | 曹欢 | 是 | |
| 173 | 临渭区 | 小学 | 小学数学(吝店、下邽、三张、交斜、官底、阳郭、丰原、桥南中心校) | 65082050064 | 王茹 | 是 | |
| 174 | 临渭区 | 小学 | 小学数学(吝店、下邽、三张、交斜、官底、阳郭、丰原、桥南中心校) | 65082050076 | 张佳 | 是 | |
| 175 | 临渭区 | 小学 | 小学数学(吝店、下邽、三张、交斜、官底、阳郭、丰原、桥南中心校) | 65082050097 | 牛兵兵 | 是 | |
| 176 | 临渭区 | 小学 | 小学数学(吝店、下邽、三张、交斜、官底、阳郭、丰原、桥南中心校) | 65082050072 | 安彩婷 | 是 | |
| 177 | 临渭区 | 小学 | 小学数学(吝店、下邽、三张、交斜、官底、阳郭、丰原、桥南中心校) | 65082050100 | 李新娣 | 是 | |
| 178 | 临渭区 | 小学 | 小学数学(吝店、下邽、三张、交斜、官底、阳郭、丰原、桥南中心校) | 65082050048 | 王丹丹 | 是 | |
| 179 | 临渭区 | 小学 | 小学数学(吝店、下邽、三张、交斜、官底、阳郭、丰原、桥南中心校) | 65082050087 | 蒋龑 | 是 | |
| 180 | 临渭区 | 小学 | 小学数学(吝店、下邽、三张、交斜、官底、阳郭、丰原、桥南中心校) | 65082050051 | 高蕾 | 是 | |
| 181 | 临渭区 | 小学 | 小学数学(吝店、下邽、三张、交斜、官底、阳郭、丰原、桥南中心校) | 65082050034 | 杨彦宁 | 是 | 递补 |
| 182 | 临渭区 | 小学 | 小学数学(吝店、下邽、三张、交斜、官底、阳郭、丰原、桥南中心校) | 65082050041 | 拜颖卓 | 是 | 递补 |
| 183 | 临渭区 | 小学 | 小学特殊教育 | 65082170139 | 张楠 | 是 | |
| 184 | 临渭区 | 小学 | 小学特殊教育 | 65082170134 | 闫鹏飞 | 是 | |
| 185 | 临渭区 | 小学 | 小学体育(官道、闫村、丰原中心校) | 65082130012 | 杨梦 | 是 | |
| 186 | 临渭区 | 小学 | 小学体育(官道、闫村、丰原中心校) | 65082130020 | 唐巧红 | 是 | |
| 187 | 临渭区 | 小学 | 小学体育(官道、闫村、丰原中心校) | 65082130017 | 王一朴 | 是 | |
| 188 | 临渭区 | 小学 | 小学体育(官道、闫村、丰原中心校) | 65082130003 | 李军 | 是 | |
| 189 | 临渭区 | 小学 | 小学体育(官道、闫村、丰原中心校) | 65082130018 | 常泽锟 | 是 | |
| 190 | 临渭区 | 小学 | 小学体育(官道、闫村、丰原中心校) | 65082130007 | 王军英 | 是 | |
| 191 | 临渭区 | 小学 | 小学体育(官道、闫村、丰原中心校) | 65082130027 | 魏梦鸽 | 是 | 递补 |
| 192 | 临渭区 | 小学 | 小学体育(官道、闫村、丰原中心校) | 65082130022 | 董文挪 | 是 | 递补 |
| 193 | 临渭区 | 小学 | 小学心理咨询(孝义、官底中心校) | 65082130072 | 杜媛 | 是 | |
| 194 | 临渭区 | 小学 | 小学心理咨询(孝义、官底中心校) | 65082130070 | 王楠 | 是 | |
| 195 | 临渭区 | 小学 | 小学心理咨询(孝义、官底中心校) | 65082130073 | 王阳 | 是 | |
