陕西事业单位招聘网为考生提供:2018年铜川市事业单位招聘体检第一组人员名单(综合类8月8日)。更多陕西事业单位招聘信息请访问中公陕西事业单位招聘网。
陕西事业单位招聘公告汇总 | 事业单位面试学习群 | 课程咨询QQ
| 附件2 | |||||
| 2018年铜川市事业单位(综合类)公开招聘工作人员体检第一组人员名单(8月8日) | |||||
| 序号 | 考号 | 姓名 | 岗位代码 | 报考单位 | 报考岗位 |
| 1 | 116102020111 | 程寅 | 1803110001 | 铜川市委电子政务内网管理中心 | 网络管理 |
| 2 | 116102020118 | 高武平 | 1803110002 | 铜川市保密技术检查服务中心(铜川市涉密载体销毁中心) | 网络管理 |
| 3 | 116102020212 | 孙婉荧 | 1803110003 | 铜川市保密技术检查服务中心(铜川市涉密载体销毁中心) | 办公室文秘 |
| 4 | 116102020227 | 刘阳 | 1803110004 | 铜川市廉政教育基地管理中心 | 留置设备运维管理 |
| 5 | 116102020309 | 张红 | 1803110005 | 铜川日报社 | 记者 |
| 6 | 116102020315 | 王坛 | 1803110006 | 铜川市粮油产品质量监督检验站 | 检验员 |
| 7 | 116102020501 | 王艳芳 | 1803110020 | 铜川市陶瓷研究所 | 工程工艺 |
| 8 | 116102020617 | 张科 | 1803110024 | 铜川市王益区黄堡镇消防队 | 消防员 |
| 9 | 116102020627 | 张永 | 1803110024 | 铜川市王益区黄堡镇消防队 | 消防员 |
| 10 | 116102020619 | 姚远 | 1803110024 | 铜川市王益区黄堡镇消防队 | 消防员 |
| 11 | 116102020905 | 张创创 | 1803110025 | 铜川市王益区黄堡镇消防队 | 消防员 |
| 12 | 116102020819 | 娄浩 | 1803110025 | 铜川市王益区黄堡镇消防队 | 消防员 |
| 13 | 116102020916 | 党佼 | 1803110026 | 铜川市王益区黄堡镇消防队 | 综合管理 |
| 14 | 116102020921 | 成磊 | 1803110026 | 铜川市王益区黄堡镇消防队 | 综合管理 |
| 15 | 116102021001 | 肖亮 | 1803110027 | 铜川市王益区黄堡镇消防队 | 综合 |
| 16 | 116102021208 | 刘晨方 | 1803110028 | 铜川市印台区陈炉镇消防队 | 消防员 |
| 17 | 116102021223 | 王俏 | 1803110028 | 铜川市印台区陈炉镇消防队 | 消防员 |
| 18 | 116102021122 | 郭春洁 | 1803110028 | 铜川市印台区陈炉镇消防队 | 消防员 |
| 19 | 116102021017 | 王震 | 1803110028 | 铜川市印台区陈炉镇消防队 | 消防员 |
| 20 | 116102021323 | 刘兴 | 1803110029 | 铜川市印台区陈炉镇消防队 | 消防员 |
| 21 | 116102021327 | 韩奇 | 1803110029 | 铜川市印台区陈炉镇消防队 | 消防员 |
| 22 | 116102021407 | 肖旭 | 1803110030 | 铜川市印台区陈炉镇消防队 | 综合 |
| 23 | 116102021423 | 李建勋 | 1803110031 | 铜川市印台区陈炉镇消防队 | 消防员 |
| 24 | 116102021509 | 刘文聪 | 1803110033 | 铜川市水源区环境保护局管理站 | 办公室文员 |
| 25 | 116102021520 | 安菁 | 1803110034 | 铜川市王益区环境监察大队 | 工程技术人员 |
| 26 | 116102021527 | 刘乐 | 1803110035 | 铜川市印台区环境监察大队 | 工程技术人员 |
| 27 | 116102021529 | 古昭 | 1803110036 | 铜川市印台区环境监察大队 | 法律专业 |
| 28 | 116102021602 | 贺敏娜 | 1803110037 | 宜君县环境监察大队 | 法律专业 |
| 29 | 116102021607 | 王鑫 | 1803110038 | 铜川市林业工作站 | 林业技术 |
| 30 | 116102021617 | 朱博军 | 1803110039 | 铜川市植物园管理处 | 园林技术 |
| 31 | 116102021624 | 左鹏 | 1803110040 | 铜川市野生动植物保护管理工作站 | 林业技术 |
| 32 | 116102021830 | 张磊 | 1803110041 | 铜川市森林 消防队 |
林业技术 |
| 33 | 116102021629 | 张晓 | 1803110041 | 铜川市森林 消防队 |
林业技术 |
| 34 | 116102021628 | 郭明辉 | 1803110041 | 铜川市森林 消防队 |
林业技术 |
| 35 | 116102021911 | 颜杨婉倩 | 1803110043 | 铜川市群众艺术馆 | 演艺人员 |
| 36 | 116102021924 | 牛壮 | 1803110044 | 铜川广播电视台 | 值机人员 |
| 37 | 116102022007 | 张浩 | 1803110045 | 铜川广播电视台 | 综合 |
| 38 | 116102022024 | 闫璐 | 1803110046 | 铜川广播电视台 | 综合 |
| 39 | 116102022202 | 王静 | 1803110057 | 铜川市妇幼保健院 | 办公室文员 |
| 40 | 116102022302 | 王艳 | 1803110058 | 铜川市妇幼保健院 | 综合 |
| 41 | 116102022329 | 贾丹阳 | 1803110059 | 铜川市妇幼保健院 | 会计 |
| 42 | 116102022415 | 刘瑜 | 1803110060 | 铜川市妇幼保健院 | 设备 |
| 43 | 116102022517 | 杨荣 | 1803110068 | 北京中医药大学孙思邈医院 | 会计 |
| 44 | 116102022701 | 侯龙飞 | 1803110069 | 北京中医药大学孙思邈医院 | 医疗设备 |
| 45 | 116102022724 | 魏宇清 | 1803110075 | 北京中医药大学孙思邈医院 | 医疗器械维护 |
| 46 | 116102022820 | 陈玉萌 | 1803110076 | 北京中医药大学孙思邈医院 | 综合 |
| 47 | 116102022921 | 范磊 | 1803110083 | 铜川市计量测试所 | 计量检定 |
| 48 | 116102023227 | 高升 | 1803110084 | 铜川市计量测试所 | 计量检定 |
| 49 | 116102023402 | 陈蔷 | 1803110085 | 铜川市产品质量监督检验所 | 产品质量检验 |
| 50 | 116102023603 | 张抖 | 1803110086 | 铜川市特种设备检验所 | 产品质量检验 |
| 51 | 116102023705 | 李婷 | 1803110087 | 铜川市特种设备检验所 | 产品质量检验 |
| 52 | 116102023726 | 党盈谦 | 1803110088 | 铜川市特种设备检验所 | 特种设备检验 |
| 53 | 116102024003 | 王鑫丽 | 1803110089 | 铜川市特种设备检验所 | 特种设备检验 |
| 54 | 116102024107 | 李程远 | 1803110090 | 铜川市食品药品检验检测中心 | 检验 |
| 55 | 116102024009 | 张娜 | 1803110090 | 铜川市食品药品检验检测中心 | 检验 |
| 56 | 116102024210 | 马金婵 | 1803110091 | 铜川市食品药品检验检测中心 | 检验 |
| 57 | 116102024422 | 刘璐瑶 | 1803110093 | 铜川市电子计算中心 | 综合 |
| 58 | 116102024609 | 徐钰 | 1803110094 | 铜川市电子计算中心 | 计算机操作 |
| 59 | 116102024703 | 李玉涛 | 1803110095 | 铜川市耀州窑博物馆 | 文博 |
| 60 | 116102024712 | 王茜 | 1803110096 | 铜川市耀州窑博物馆 | 规划设计 |
| 61 | 116102024716 | 白雪雪 | 1803110097 | 铜川市城市管理执法支队 | 文字综合 |
| 62 | 116102024813 | 李敏 | 1803110098 | 铜川市城市管理执法支队 | 后勤服务 |
| 63 | 116102024823 | 张雪轲 | 1803110099 | 铜川市城市管理执法支队 | 行政执法 |
| 64 | 116102024918 | 吴萧飞 | 1803110100 | 铜川市城市管理执法支队 | 行政执法 |
| 65 | 116102025006 | 高楠 | 1803110101 | 铜川市城市管理执法支队 | 行政执法 |
| 66 | 116102025022 | 许元章 | 1803110102 | 铜川市蔬菜技术推广站 | 园艺 |
| 67 | 116102025103 | 屈一帆 | 1803110103 | 铜川市机关服务处 | 管理 |
| 68 | 116102025115 | 文悦 | 1803110104 | 铜川市玉华博物馆(玄奘纪念馆) | 会计 |
| 69 | 116102025214 | 苗腾 | 1803110105 | 铜川市玉华博物馆(玄奘纪念馆) | 综合 |
| 70 | 116102025227 | 马安娜 | 1803110105 | 铜川市玉华博物馆(玄奘纪念馆) | 综合 |
| 71 | 116102025426 | 赵楠 | 1803110106 | 铜川市耀州窑文化基地管理委员会 | 推广 |
| 72 | 116102025519 | 王琳 | 1803110107 | 铜川职业技术学院 | 辅导员 |
| 73 | 116102025624 | 王金梅 | 1803110107 | 铜川职业技术学院 | 辅导员 |
| 74 | 116102025612 | 张伟 | 1803110107 | 铜川职业技术学院 | 辅导员 |
| 75 | 116102025819 | 张锴 | 1803110108 | 铜川职业技术学院 | 辅导员 |
| 76 | 116102025802 | 葛常宝 | 1803110108 | 铜川职业技术学院 | 辅导员 |
| 77 | 116102025809 | 丰坤元 | 1803110108 | 铜川职业技术学院 | 辅导员 |
| 78 | 116102025816 | 张岩 | 1803110108 | 铜川职业技术学院 | 辅导员 |
| 79 | 116102025806 | 吴旭刚 | 1803110108 | 铜川职业技术学院 | 辅导员 |
| 80 | 116102025913 | 王旷 | 1803110109 | 耀州区委人才工作领导小组办公室(区干部教育委员会办公室) | 党务工作者 |
| 81 | 116102025925 | 雷嘉蕾 | 1803110110 | 耀州区委人才工作领导小组办公室(区干部教育委员会办公室) | 党务工作者 |
| 82 | 116102026017 | 郝亚菊 | 1803110111 | 耀州区维护稳定领导小组办公室 | 党务工作者 |
| 83 | 116102026103 | 何丽萍 | 1803110143 | 耀州区房屋征收管理办公室 | 文秘 |
| 84 | 116102026116 | 成雯婷 | 1803110144 | 耀州区市场监管执法大队 | 食品检验 |
| 85 | 116102026120 | 蔺晨 | 1803110145 | 耀州区水库移民中心 | 水利工程管理 |
| 86 | 116102026126 | 付向阳 | 1803110146 | 耀州区水资源管理办公室 | 水利工程管理 |
| 87 | 116102026205 | 党伟 | 1803110147 | 耀州区渠道指挥部(水利工程质量监督监测站)(水利工程招标办) | 水利工程管理 |
| 88 | 116102026213 | 王海妮 | 1803110148 | 耀州区林业工作站(干杂果服务管理中心) | 林业管理 |
| 89 | 116102026221 | 李兰 | 1803110149 | 耀州区退耕还林(草)办公室 | 林业管理 |
| 90 | 116102026230 | 张宇飞 | 1803110149 | 耀州区退耕还林(草)办公室 | 林业管理 |
| 91 | 116102026302 | 李鹏 | 1803110150 | 耀州区园艺站 | 蔬菜园艺 |
| 92 | 116102026405 | 张丹丹 | 1803110151 | 耀州区中心敬老院 | 财务管理 |
| 93 | 116102026620 | 马然然 | 1803110152 | 耀州区安全生产监察大队(安全生产应急救援中心指挥中心) | 地质工程 |
| 94 | 116102026719 | 李佩研 | 1803110153 | 耀州区农村经营管理站(发展一村一品指导中心)(农村产权流转交易中心) | 农业管理 |
| 95 | 116102026807 | 曹红红 | 1803110154 | 耀州区农村经营管理站(发展一村一品指导中心)(农村产权流转交易中心) | 财务管理 |
| 96 | 116102026902 | 薛保明 | 1803110155 | 耀州区现代农业园区管理办公室 | 林业管理 |
| 97 | 116102026908 | 郭珂靖 | 1803110156 | 耀州区锦阳办经济综合服务站 | 财务管理 |
| 98 | 116102027017 | 王宇航 | 1803110157 | 耀州区锦阳办公用事业服务站 | 计算机管理 |
| 99 | 116102027122 | 梁宇琛 | 1803110158 | 耀州区石柱镇人民政府社会保障服务站 | 财务管理 |
| 100 | 116102027201 | 薛甜甜 | 1803110159 | 耀州区石柱镇人民政府社会保障服务站 | 综合 |
| 101 | 116102027303 | 宋文娜 | 1803110160 | 石柱镇人民政府公用事业服务站 | 文秘 |
| 102 | 116102027310 | 李阳 | 1803110161 | 瑶曲镇经济综合服务站 | 财务管理 |
| 103 | 116102027404 | 屈嘉敏 | 1803110162 | 照金镇经济综合服务站 | 综合 |
| 104 | 116102027728 | 贺伟东 | 1803110163 | 照金镇社会保障服务站 | 综合 |
| 105 | 116102027813 | 谢嘉雯 | 1803110164 | 董家河社会保障服务站 | 兽医 |
| 106 | 116102027818 | 崔顺吉 | 1803110165 | 董家河社区社保工作站 | 社会工作 |
| 107 | 116102027910 | 韦玮 | 1803110166 | 耀州分局董家河镇消防队 | 消防员 |
| 108 | 116102027829 | 万虹虹 | 1803110166 | 耀州分局董家河镇消防队 | 消防员 |
| 109 | 116102027923 | 唐乐 | 1803110166 | 耀州分局董家河镇消防队 | 消防员 |
| 110 | 116102027912 | 崔雷 | 1803110166 | 耀州分局董家河镇消防队 | 消防员 |
| 111 | 116102027925 | 郭菡 | 1803110166 | 耀州分局董家河镇消防队 | 消防员 |
| 112 | 116102027828 | 齐晨旭 | 1803110166 | 耀州分局董家河镇消防队 | 消防员 |
| 113 | 116102027922 | 张雷 | 1803110166 | 耀州分局董家河镇消防队 | 消防员 |
| 114 | 116102028110 | 王帅 | 1803110167 | 耀州区互联网信息办公室 | 综合 |
| 115 | 116102030108 | 王鑫 | 1803110168 | 耀州区互联网信息办公室 | 综合 |
| 116 | 116102030121 | 魏敏 | 1803110169 | 耀州区直属机关党员教育管理服务中心 | 综合 |
| 117 | 116102030216 | 闫琦 | 1803110170 | 耀州区困难职工援助中心 | 综合 |
| 118 | 116102030226 | 宋蓓蓓 | 1803110171 | 耀州区青少年活动站 | 综合 |
| 119 | 116102030310 | 张俊丽 | 1803110172 | 王益区科协 | 综合 |
| 120 | 116102030317 | 刘哲源 | 1803110173 | 王益区委党校 | 教师 |
| 121 | 116102030409 | 袁帆 | 1803110174 | 王益区便民服务中心 | 综合 |
| 122 | 116102030527 | 宋凡 | 1803110175 | 王益区便民服务中心 | 综合 |
| 123 | 116102030613 | 高鹏 | 1803110176 | 王益区电子政务办 | 在线访谈主持人 |
| 124 | 116102030618 | 郭孟楠 | 1803110177 | 王益区电子政务办 | 在线访谈主持人 |
责任编辑(lx)