陕西教师招聘网为大家提供:2018陕西延安特岗教师招聘面试成绩公示(安塞区)。更多陕西教师招聘信息请访问中公陕西教师招聘网。以下是公告详情:
教师QQ群:725282762 | 课程咨询QQ | 微信公众号:sxoffcn | 陕西教师招聘公告
| 安塞区2018年特岗教师招聘面试成绩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 县区 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 准考证号 | 面试成绩 |
| 1 | 安塞区 | 高桥镇楼坪 | 杨园 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66012050090 | 83.2 |
| 2 | 安塞区 | 高桥镇楼坪 | 李晨睿 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66012050080 | 83 |
| 3 | 安塞区 | 高桥镇楼坪 | 魏英 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66012050077 | 80.4 |
| 4 | 安塞区 | 高桥镇楼坪 | 秦晓静 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66012050083 | 82.8 |
| 5 | 安塞区 | 高桥镇楼坪 | 程玉霞 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66012050075 | 80.8 |
| 6 | 安塞区 | 高桥镇楼坪 | 艾荣 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66012040184 | 81.98 |
| 7 | 安塞区 | 高桥镇楼坪 | 曹改苗 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66012040242 | 82.18 |
| 8 | 安塞区 | 高桥镇楼坪 | 刘盼英 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66012040285 | 84.92 |
| 9 | 安塞区 | 高桥镇楼坪 | 曹东利 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66012040239 | 85.1 |
| 10 | 安塞区 | 高桥镇楼坪 | 李彩琴 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66012040233 | 83.14 |
| 11 | 安塞区 | 高桥镇楼坪 | 王娉婷 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66012040128 | 83.24 |
| 12 | 安塞区 | 高桥镇楼坪 | 王婵 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66012040177 | 81.4 |
| 13 | 安塞区 | 高桥镇楼坪 | 李荣荣 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160356 | 84.4 |
| 14 | 安塞区 | 高桥镇楼坪 | 张苗苗 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160494 | 82.4 |
| 15 | 安塞区 | 高桥镇楼坪 | 吕甜甜 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160412 | 81.4 |
| 16 | 安塞区 | 高桥镇楼坪 | 贺甜甜 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160236 | 86.4 |
| 17 | 安塞区 | 高桥镇楼坪 | 王莉 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160440 | 84.8 |
| 18 | 安塞区 | 高桥镇楼坪 | 徐姣姣 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160451 | 84.6 |
| 19 | 安塞区 | 高桥镇楼坪 | 孙庆慧 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160485 | 85.6 |
| 20 | 安塞区 | 高桥镇楼坪 | 霍悦 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160404 | 83.4 |
| 21 | 安塞区 | 高桥镇楼坪 | 党宝清 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160377 | 86.2 |
| 22 | 安塞区 | 高桥镇楼坪 | 张添甜 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160402 | 86.6 |
| 23 | 安塞区 | 高桥镇楼坪 | 付媛媛 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160434 | 82.8 |
| 24 | 安塞区 | 高桥镇楼坪 | 艾丹 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160382 | 84 |
| 25 | 安塞区 | 高桥镇楼坪 | 张瑜 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160386 | 80.2 |
| 26 | 安塞区 | 高桥镇楼坪 | 朱小娜 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160276 | 87 |
| 27 | 安塞区 | 高桥镇楼坪 | 吴琼 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160420 | 81.8 |
| 28 | 安塞区 | 高桥镇楼坪 | 陈娜娜 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160332 | 缺考 |
| 29 | 安塞区 | 高桥镇楼坪 | 常晓丽 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160337 | 84.4 |
| 30 | 安塞区 | 高桥镇楼坪 | 臧田田 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160357 | 81.2 |
| 31 | 安塞区 | 坪桥镇王家湾 | 李艳妮 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66012050093 | 81.6 |
| 32 | 安塞区 | 坪桥镇王家湾 | 牛倩 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66012050104 | 83.8 |
| 33 | 安塞区 | 坪桥镇王家湾 | 邢永艳 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66012050089 | 81.4 |
| 34 | 安塞区 | 坪桥镇王家湾 | 高慧慧 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66012050076 | 78 |
| 35 | 安塞区 | 坪桥镇王家湾 | 杨珍 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66012050087 | 80 |
| 36 | 安塞区 | 坪桥镇王家湾 | 郭盼 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66012050111 | 79.6 |
| 37 | 安塞区 | 坪桥镇王家湾 | 杨莉莉 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66012060145 | 84 |
| 38 | 安塞区 | 坪桥镇王家湾 | 靳娜 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66012060127 | 85.2 |
| 39 | 安塞区 | 坪桥镇王家湾 | 李桃 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66012060140 | 84.6 |
| 40 | 安塞区 | 坪桥镇王家湾 | 陈红 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66012060112 | 84.4 |
| 41 | 安塞区 | 坪桥镇王家湾 | 韩旭 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66012060142 | 85.6 |
| 42 | 安塞区 | 坪桥镇王家湾 | 拓帆帆 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66012060097 | 85.8 |
| 43 | 安塞区 | 坪桥镇王家湾 | 王丽 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66012060101 | 84.4 |
| 44 | 安塞区 | 坪桥镇王家湾 | 王生梅 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66012060106 | 缺考 |
| 45 | 安塞区 | 坪桥镇王家湾 | 霍蓉蓉 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66012060136 | 85.6 |
| 46 | 安塞区 | 坪桥镇王家湾 | 高娜娜 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66012040257 | 84.5 |
| 47 | 安塞区 | 坪桥镇王家湾 | 张凤 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66012040288 | 82.96 |
| 48 | 安塞区 | 坪桥镇王家湾 | 李彩梅 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66012040298 | 83.42 |
| 49 | 安塞区 | 坪桥镇王家湾 | 高浩玲 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66012040205 | 84.06 |
| 50 | 安塞区 | 坪桥镇王家湾 | 刘英英 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66012040293 | 82.26 |
| 51 | 安塞区 | 坪桥镇王家湾 | 孙月 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66012040211 | 81.24 |
| 52 | 安塞区 | 坪桥镇王家湾 | 雷霆 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160272 | 82.6 |
| 53 | 安塞区 | 坪桥镇王家湾 | 郭黎光 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160347 | 83.3 |
| 54 | 安塞区 | 坪桥镇王家湾 | 薛妮妮 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160389 | 81.4 |
| 55 | 安塞区 | 坪桥镇王家湾 | 张凤 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160307 | 85.2 |
| 56 | 安塞区 | 坪桥镇王家湾 | 高姣姣 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160352 | 84 |
| 57 | 安塞区 | 坪桥镇王家湾 | 白荣荣 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160423 | 84.22 |
| 58 | 安塞区 | 坪桥镇王家湾 | 杨容容 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160310 | 82.6 |
| 59 | 安塞区 | 坪桥镇王家湾 | 白娜娜 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160334 | 83.7 |
| 60 | 安塞区 | 坪桥镇王家湾 | 雷小慧 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160463 | 83.1 |
| 61 | 安塞区 | 坪桥镇王家湾 | 刘艳 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160289 | 82.4 |
| 62 | 安塞区 | 坪桥镇王家湾 | 何静 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160331 | 83.8 |
| 63 | 安塞区 | 坪桥镇王家湾 | 张改伟 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160360 | 81.4 |
| 64 | 安塞区 | 坪桥镇王家湾 | 朱玺垚 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160381 | 86.16 |
| 65 | 安塞区 | 坪桥镇王家湾 | 徐芳芳 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160403 | 83.6 |
| 66 | 安塞区 | 坪桥镇王家湾 | 郭倩倩 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160419 | 81 |
| 67 | 安塞区 | 坪桥镇王家湾 | 贾娜 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160301 | 81 |
| 68 | 安塞区 | 坪桥镇王家湾 | 禹华 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160464 | 81.6 |
| 69 | 安塞区 | 坪桥镇王家湾 | 赵慧慧 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160441 | 82.3 |
| 70 | 安塞区 | 招安镇李家沟 | 武真真 | 女 | 小学 | 小学品德与社会 | 66012070024 | 86.6 |
| 71 | 安塞区 | 招安镇李家沟 | 杨珍 | 女 | 小学 | 小学品德与社会 | 66012070023 | 87.2 |
| 72 | 安塞区 | 招安镇李家沟 | 白成爱 | 女 | 小学 | 小学品德与社会 | 66012070006 | 85 |
| 73 | 安塞区 | 招安镇李家沟 | 刘梅 | 女 | 小学 | 小学品德与社会 | 66012070020 | 84 |
| 74 | 安塞区 | 招安镇李家沟 | 贺电 | 女 | 小学 | 小学品德与社会 | 66012070008 | 80.8 |
| 75 | 安塞区 | 招安镇李家沟 | 姚小婷 | 女 | 小学 | 小学品德与社会 | 66012070018 | 86.2 |
| 76 | 安塞区 | 招安镇李家沟 | 杨河 | 男 | 小学 | 小学数学 | 66012050088 | 79.6 |
| 77 | 安塞区 | 招安镇李家沟 | 韩艳 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66012050097 | 80.4 |
| 78 | 安塞区 | 招安镇李家沟 | 高霞霞 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66012050086 | 80 |
| 79 | 安塞区 | 招安镇李家沟 | 刘翩翩 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66012050092 | 81 |
| 80 | 安塞区 | 招安镇李家沟 | 李瑶 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66012050078 | 83.6 |
| 81 | 安塞区 | 招安镇李家沟 | 钟慧 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66012050113 | 缺考 |
| 82 | 安塞区 | 招安镇李家沟 | 高亮亮 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66012060165 | 86 |
| 83 | 安塞区 | 招安镇李家沟 | 王彩彩 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66012060156 | 83.6 |
| 84 | 安塞区 | 招安镇李家沟 | 张莉莉 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66012040281 | 85.6 |
| 85 | 安塞区 | 招安镇李家沟 | 鲍婷婷 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66012040183 | 83.72 |
| 86 | 安塞区 | 招安镇李家沟 | 郭静静 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66012040291 | 83.36 |
| 87 | 安塞区 | 招安镇李家沟 | 吴苗苗 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66012040133 | 84.7 |
| 88 | 安塞区 | 招安镇李家沟 | 李荣荣 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66012040141 | 84.42 |
| 89 | 安塞区 | 招安镇李家沟 | 许晓燕 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66012040202 | 82.72 |
| 90 | 安塞区 | 招安镇李家沟 | 薛如霞 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66012040276 | 82.76 |
| 91 | 安塞区 | 招安镇李家沟 | 武荣荣 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66012040279 | 81.74 |
| 92 | 安塞区 | 招安镇李家沟 | 王璐 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66012040228 | 84.1 |
| 93 | 安塞区 | 招安镇李家沟 | 李洁 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66012040199 | 81.62 |
| 94 | 安塞区 | 招安镇李家沟 | 王怡婷 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66012040227 | 82.52 |
| 95 | 安塞区 | 招安镇李家沟 | 王向茹 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66012040271 | 85.26 |
| 96 | 安塞区 | 招安镇李家沟 | 付文苗 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160492 | 86 |
| 97 | 安塞区 | 招安镇李家沟 | 刘婷婷 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160321 | 84.4 |
| 98 | 安塞区 | 招安镇李家沟 | 汪盼盼 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160469 | 85.8 |
| 99 | 安塞区 | 招安镇李家沟 | 郭春莉 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160390 | 83 |
| 100 | 安塞区 | 招安镇李家沟 | 汪二塞 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160488 | 84.8 |
| 101 | 安塞区 | 招安镇李家沟 | 高洋 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160489 | 86.6 |
| 102 | 安塞区 | 招安镇李家沟 | 郝佳佳 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160313 | 85 |
| 103 | 安塞区 | 招安镇李家沟 | 窦雨萌 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160376 | 84.4 |
| 104 | 安塞区 | 招安镇李家沟 | 王文洁 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160375 | 85.2 |
| 105 | 安塞区 | 招安镇李家沟 | 杨涛 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160431 | 82.8 |
| 106 | 安塞区 | 招安镇李家沟 | 苏姣姣 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160453 | 85 |
| 107 | 安塞区 | 招安镇李家沟 | 郭蓉 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160436 | 80.8 |
| 108 | 安塞区 | 招安镇李家沟 | 刘博 | 男 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160368 | 85.6 |
| 109 | 安塞区 | 招安镇李家沟 | 杜玲玲 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160396 | 82.2 |
| 110 | 安塞区 | 招安镇李家沟 | 牛荣荣 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160359 | 84.6 |
| 111 | 安塞区 | 招安镇李家沟 | 陈瑜 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160270 | 85.8 |
| 112 | 安塞区 | 招安镇李家沟 | 闫跳跳 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160458 | 81.2 |
| 113 | 安塞区 | 招安镇李家沟 | 鲍姗姗 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160486 | 缺考 |
| 114 | 安塞区 | 招安镇王窑 | 牛娟娟 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66012050079 | 80 |
| 115 | 安塞区 | 招安镇王窑 | 张娜 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66012050101 | 83 |
| 116 | 安塞区 | 招安镇王窑 | 白燕 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66012050098 | 80.2 |
| 117 | 安塞区 | 招安镇王窑 | 梁慧慧 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66012050094 | 82.8 |
| 118 | 安塞区 | 招安镇王窑 | 周彩虹 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66012050084 | 80.4 |
| 119 | 安塞区 | 招安镇王窑 | 乔子越 | 女 | 小学 | 小学数学 | 66012050099 | 79.8 |
| 120 | 安塞区 | 招安镇王窑 | 郝嘉乐 | 男 | 小学 | 小学信息技术 | 66012170017 | 85.6 |
| 121 | 安塞区 | 招安镇王窑 | 张慧宁 | 女 | 小学 | 小学信息技术 | 66012170018 | 88.4 |
| 122 | 安塞区 | 招安镇王窑 | 王苗 | 女 | 小学 | 小学信息技术 | 66012170013 | 88.8 |
| 123 | 安塞区 | 招安镇王窑 | 李玲 | 女 | 小学 | 小学信息技术 | 66012170019 | 87.2 |
| 124 | 安塞区 | 招安镇王窑 | 曹南南 | 女 | 小学 | 小学信息技术 | 66012170022 | 85.8 |
| 125 | 安塞区 | 招安镇王窑 | 郭学谊 | 女 | 小学 | 小学信息技术 | 66012170020 | 89.8 |
| 126 | 安塞区 | 招安镇王窑 | 刘月兰 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66012060133 | 87 |
| 127 | 安塞区 | 招安镇王窑 | 尚彩霞 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66012060144 | 85 |
| 128 | 安塞区 | 招安镇王窑 | 庞慧 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66012060104 | 83.6 |
| 129 | 安塞区 | 招安镇王窑 | 郭秀秀 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66012060120 | 86 |
| 130 | 安塞区 | 招安镇王窑 | 邵元 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66012060139 | 83.8 |
| 131 | 安塞区 | 招安镇王窑 | 边琴 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66012060095 | 82.2 |
| 132 | 安塞区 | 招安镇王窑 | 郭彩霞 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66012060130 | 83.2 |
| 133 | 安塞区 | 招安镇王窑 | 杜娟 | 女 | 小学 | 小学英语 | 66012060155 | 84.4 |
| 134 | 安塞区 | 招安镇王窑 | 黄生保 | 男 | 小学 | 小学语文 | 66012040193 | 85 |
| 135 | 安塞区 | 招安镇王窑 | 李帆帆 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66012040273 | 87.2 |
| 136 | 安塞区 | 招安镇王窑 | 鲍妮妮 | 女 | 小学 | 小学语文 | 66012040155 | 81.4 |
| 137 | 安塞区 | 招安镇王窑 | 鲍娜 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160306 | 81.2 |
| 138 | 安塞区 | 招安镇王窑 | 贺荣荣 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160362 | 83.4 |
| 139 | 安塞区 | 招安镇王窑 | 罗文荣 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160345 | 81.8 |
| 140 | 安塞区 | 招安镇王窑 | 冯盼盼 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160487 | 80.2 |
| 141 | 安塞区 | 招安镇王窑 | 崔娜 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160355 | 83.2 |
| 142 | 安塞区 | 招安镇王窑 | 秦婷 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160413 | 81.2 |
| 143 | 安塞区 | 招安镇王窑 | 谢园园 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160388 | 82.8 |
| 144 | 安塞区 | 招安镇王窑 | 李肖肖 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160319 | 82.2 |
| 145 | 安塞区 | 招安镇王窑 | 李姣 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160318 | 78.6 |
| 146 | 安塞区 | 招安镇王窑 | 冯鹏 | 男 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160393 | 80.6 |
| 147 | 安塞区 | 招安镇王窑 | 庞买利 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160424 | 78 |
| 148 | 安塞区 | 招安镇王窑 | 王欣 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160498 | 82 |
| 149 | 安塞区 | 招安镇王窑 | 白迎丽 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160446 | 82.4 |
| 150 | 安塞区 | 招安镇王窑 | 牛春春 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160484 | 81.2 |
| 151 | 安塞区 | 招安镇王窑 | 高蓉蓉 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160501 | 78 |
| 152 | 安塞区 | 招安镇王窑 | 张静 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160495 | 79.6 |
| 153 | 安塞区 | 招安镇王窑 | 汪塞 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160245 | 78 |
| 154 | 安塞区 | 招安镇王窑 | 曹团团 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 66013160354 | 80.6 |
| 155 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 郭耀梅 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66011090028 | 85.8 |
| 156 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 马改娃 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66011090040 | 86.6 |
| 157 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 李改改 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66011090029 | 84.4 |
| 158 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 高妮妮 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66011090035 | 86.6 |
| 159 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 王清清 | 男 | 初中 | 初中地理 | 66011090026 | 缺考 |
| 160 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 薛艳 | 女 | 初中 | 初中地理 | 66011090039 | 86.6 |
| 161 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 候东良 | 男 | 初中 | 初中历史 | 66011080033 | 87.8 |
| 162 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 徐宁 | 男 | 初中 | 初中历史 | 66011080036 | 85.8 |
| 163 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 王丽丽 | 女 | 初中 | 初中历史 | 66011080035 | 84.4 |
| 164 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 刘明锡 | 男 | 初中 | 初中历史 | 66011080034 | 83.4 |
| 165 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 高若晞 | 女 | 初中 | 初中历史 | 66011080032 | 85.4 |
| 166 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 陈怀梅 | 女 | 初中 | 初中历史 | 66011080030 | 84.8 |
| 167 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 李秀秀 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66011120023 | 90.4 |
| 168 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 张静静 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66011120019 | 87.6 |
| 169 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 孙涛 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66011120028 | 89.2 |
| 170 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 张宝宝 | 男 | 初中 | 初中生物 | 66011120027 | 88.2 |
| 171 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 高敏 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66011120024 | 缺考 |
| 172 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 徐东林 | 女 | 初中 | 初中生物 | 66011120025 | 87.4 |
| 173 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 李婵婵 | 女 | 初中 | 初中数学 | 66011050347 | 88 |
| 174 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 杨院 | 女 | 初中 | 初中数学 | 66011050346 | 88.2 |
| 175 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 曹嘉琳 | 女 | 初中 | 初中数学 | 66011050343 | 89.2 |
| 176 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 刘慧梅 | 女 | 初中 | 初中数学 | 66011050337 | 88.6 |
| 177 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 张海玉 | 女 | 初中 | 初中数学 | 66011050348 | 88.2 |
| 178 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 韩彩燕 | 女 | 初中 | 初中数学 | 66011050352 | 缺考 |
| 179 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 朱伟文 | 女 | 初中 | 初中数学 | 66011050351 | 88.2 |
| 180 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 李青青 | 女 | 初中 | 初中数学 | 66011050340 | 86 |
| 181 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 张盼盼 | 女 | 初中 | 初中数学 | 66011050341 | 84 |
| 182 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 高强强 | 男 | 初中 | 初中物理 | 66011100010 | 88 |
| 183 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 白星星 | 男 | 初中 | 初中物理 | 66011100011 | 85.6 |
| 184 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 景于珍 | 女 | 初中 | 初中物理 | 66011100016 | 89 |
| 185 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 郭明 | 男 | 初中 | 初中物理 | 66011100015 | 85.4 |
| 186 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 任建欣 | 男 | 初中 | 初中物理 | 66011100012 | 88 |
| 187 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 常乐 | 女 | 初中 | 初中英语 | 66011060659 | 84.8 |
| 188 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 高档档 | 女 | 初中 | 初中英语 | 66011060671 | 85.6 |
| 189 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 郑彩霞 | 女 | 初中 | 初中英语 | 66011060679 | 86.6 |
| 190 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 姜丹 | 女 | 初中 | 初中英语 | 66011060680 | 83.6 |
| 191 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 孙延利 | 女 | 初中 | 初中英语 | 66011060677 | 85.8 |
| 192 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 李欢 | 女 | 初中 | 初中英语 | 66011060658 | 82.8 |
| 193 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 陈庆 | 女 | 初中 | 初中英语 | 66011060669 | 82.6 |
| 194 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 苗延利 | 女 | 初中 | 初中英语 | 66011060673 | 83.4 |
| 195 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 刘容容 | 女 | 初中 | 初中英语 | 66011060672 | 82.6 |
| 196 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 杨倩 | 女 | 初中 | 初中英语 | 66011060654 | 82 |
| 197 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 刘园园 | 女 | 初中 | 初中英语 | 66011060660 | 83.4 |
| 198 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 拓美霞 | 女 | 初中 | 初中英语 | 66011060655 | 83 |
| 199 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 吴盼 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66011041272 | 87.6 |
| 200 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 李娟 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66011041301 | 88 |
| 201 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 李贝贝 | 男 | 初中 | 初中语文 | 66011041279 | 85.4 |
| 202 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 强晓倩 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66011041288 | 84.6 |
| 203 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 张乐乐 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66011041296 | 86.6 |
| 204 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 刘淼 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66011041307 | 86.8 |
| 205 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 任成明 | 男 | 初中 | 初中语文 | 66011041297 | 86.4 |
| 206 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 李婉婷 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66011041287 | 85.8 |
| 207 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 李园园 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66011041262 | 83.4 |
| 208 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 张艳艳 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66011041304 | 85.4 |
| 209 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 黄静 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66011041271 | 84 |
| 210 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 张娜 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66011041300 | 85.6 |
| 211 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 盛涛涛 | 男 | 初中 | 初中语文 | 66011041274 | 83.6 |
| 212 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 张艳艳 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66011041306 | 88.2 |
| 213 | 安塞区 | 砖窑湾镇 | 韩玉洁 | 女 | 初中 | 初中语文 | 66011041305 | 83.8 |
| 214 | 安塞区 | 砖窑湾镇西河口 | 王璇 | 男 | 小学 | 小学科学 | 66012170077 | 81.6 |
| 215 | 安塞区 | 砖窑湾镇西河口 | 赵佳 | 女 | 小学 | 小学科学 | 66012170083 | 82.2 |
| 216 | 安塞区 | 砖窑湾镇西河口 | 张娜 | 女 | 小学 | 小学科学 | 66012170078 | 81.6 |
| 217 | 安塞区 | 砖窑湾镇西河口 | 张隽 | 女 | 小学 | 小学科学 | 66012170079 | 80.2 |
| 218 | 安塞区 | 砖窑湾镇西河口 | 常慧 | 女 | 小学 | 小学科学 | 66012170084 | 80.4 |
| 219 | 安塞区 | 砖窑湾镇西河口 | 王亚妮 | 女 | 小学 | 小学美术 | 66012150029 | 87 |
