陕西事业单位招聘网为考生提供:2018年铜川市事业单位招聘体检第一组人员名单(综合类8月9日)。更多陕西事业单位招聘信息请访问中公陕西事业单位招聘网。
陕西事业单位招聘公告汇总 | 事业单位面试学习群 | 课程咨询QQ
| 附件3 | |||||
| 2018年铜川市事业单位(综合类)公开招聘工作人员体检第二组人员名单(8月9日) | |||||
| 序号 | 考号 | 姓名 | 岗位代码 | 报考单位 | 报考岗位 |
| 1 | 116102030721 | 张瑶 | 1803110178 | 王益区粮食流通执法大队 | 执法人员 |
| 2 | 116102030812 | 陈宇星 | 1803110179 | 王益区节能监察中心 | 业务人员 |
| 3 | 116102030821 | 张雅帆 | 1803110180 | 王益区节能监察中心 | 业务人员 |
| 4 | 116102030823 | 张何甜 | 1803110181 | 王益区重大项目管理办公室 | 业务人员 |
| 5 | 116102030907 | 金雨音 | 1803110182 | 王益区地方社会经济调查队 | 业务人员 |
| 6 | 116102031027 | 王文静 | 1803110183 | 王益区人事劳动争议仲裁院 | 业务人员 |
| 7 | 116102031423 | 王晓慧 | 1803110184 | 王益区人事劳动争议仲裁院 | 会计 |
| 8 | 116102031504 | 刘慧茹 | 1803110185 | 王益区人才交流服务中心 | 会计 |
| 9 | 116102031630 | 唐美璐 | 1803110186 | 王益区民间组织管理局 | 业务人员 |
| 10 | 116102031716 | 任鹏 | 1803110187 | 王益区民间组织管理局 | 综合 |
| 11 | 116102031724 | 赵城 | 1803110188 | 王益区企业技术项目管理办公室 | 业务人员 |
| 12 | 116102031827 | 薛婉宁 | 1803110189 | 王益区非税收入管理局 | 综合文秘 |
| 13 | 116102032019 | 郭豪 | 1803110190 | 王益区会计事务管理局 | 财政评审 |
| 14 | 116102032214 | 韩康 | 1803110191 | 王益区国库支付局 | 财政评审 |
| 15 | 116102032220 | 田安涛 | 1803110192 | 王益区广电中心 | 播音员 |
| 16 | 116102032224 | 邹莹 | 1803110193 | 铜川市人民公园 | 园林规划 |
| 17 | 116102032307 | 李伟峰 | 1803110194 | 铜川市人民公园 | 动植物保护 |
| 18 | 116102032309 | 马轩 | 1803110195 | 王益区道路运输管理所 | 技术人员 |
| 19 | 116102032317 | 张帅 | 1803110196 | 王益区农村产权流转交易中心 | 业务人员 |
| 20 | 116102032319 | 段艳妮 | 1803110197 | 王益区果业管理局 | 业务人员 |
| 21 | 116102032323 | 赵蕾 | 1803110198 | 王益区动物疫病预防控制中心 | 检测员 |
| 22 | 116102032328 | 李丹 | 1803110199 | 王益区农业技术推广中心 | 业务人员 |
| 23 | 116102032404 | 朱容含 | 1803110200 | 王益区水利水保中心 | 业务人员 |
| 24 | 116102032406 | 赵康 | 1803110201 | 王益区农村供水站 | 业务人员 |
| 25 | 116102032413 | 和佳星 | 1803110201 | 王益区农村供水站 | 业务人员 |
| 26 | 116102032421 | 邵琦 | 1803110202 | 王益区信息监测中心 | 技术人员 |
| 27 | 116102032513 | 王耿新 | 1803110203 | 铜川市王益区王家河工业园区管委员会 | 办公室工作人员 |
| 28 | 116102032603 | 张梦星 | 1803110204 | 王益区公用事业服务站 | 办公室工作人员 |
| 29 | 116102032612 | 杨松楠 | 1803110205 | 王益区经济综合服务站 | 办公室工作人员 |
| 30 | 116102032704 | 贺琳 | 1803110206 | 王益区社会保障服务站 | 办公室工作人员 |
| 31 | 116102032803 | 王波 | 1803110207 | 王益区公用事业服务站 | 办公室工作人员 |
| 32 | 116102032904 | 张智欣 | 1803110208 | 王益区社会保障服务站 | 办公室工作人员 |
| 33 | 116102033008 | 雷海涛 | 1803110209 | 王益区经济综合服务站 | 综合业务 |
| 34 | 116102033016 | 王欢 | 1803110210 | 史家河社区社会保障服务站 | 综合业务 |
| 35 | 116102033027 | 袁丹 | 1803110211 | 王益区经济综合服务站 | 综合业务 |
| 36 | 116102033125 | 肖莉蓉 | 1803110212 | 红旗街道办事处(红旗社区社会保障工作站) | 综合业务 |
| 37 | 116102033203 | 田鑫 | 1803110213 | 红旗街道办事处(川口社区社会保障工作站) | 综合业务 |
| 38 | 116102033209 | 范静静 | 1803110214 | 红旗街道办事处(育才社区社会保障工作站) | 综合业务 |
| 39 | 116102040113 | 要芳 | 1803110215 | 王益区经济综合服务站 | 办公室工作人员 |
| 40 | 116102040121 | 邱获 | 1803110216 | 王益区公用事业服务站 | 办公室工作人员 |
| 41 | 116102040222 | 郭力 | 1803110217 | 王益区经济综合服务站 | 办公室工作人员 |
| 42 | 116102040322 | 杨彦辉 | 1803110217 | 王益区经济综合服务站 | 办公室工作人员 |
| 43 | 116102040308 | 李金安 | 1803110217 | 王益区经济综合服务站 | 办公室工作人员 |
| 44 | 116102040415 | 李慧莉 | 1803110225 | 王益区药品采购中心 | 综合 |
| 45 | 116102040608 | 王森翔 | 1803110226 | 王益区药品采购中心 | 会计 |
| 46 | 116102040626 | 李彦林 | 1803110227 | 王益区药品采购中心 | 技术人员 |
| 47 | 116102040811 | 田静 | 1803110228 | 王益区中医药发展局 | 技术人员 |
| 48 | 116102040902 | 席子义 | 1803110229 | 王益区地方病防治办公室 | 综合 |
| 49 | 116102040929 | 孙力 | 1803110230 | 王益区社区卫生服务指导中心 | 综合 |
| 50 | 116102041017 | 王婷玮 | 1803110284 | 印台区农村党员干部现代远程教育中心(区农村党员干部远程教育培训试验基地) | 党务工作者 |
| 51 | 116102041101 | 张亚鹏 | 1803110285 | 印台区研究室(区党代表联络工作办公室) | 党务工作者 |
| 52 | 116102041120 | 陈蕾 | 1803110286 | 印台区互联网信息办公室(区委网络安全和信息化领导小组办公室) | 综合 |
| 53 | 116102041209 | 段钰嘉 | 1803110287 | 印台区对外宣传办公室(区政府新闻办公室) | 记者 |
| 54 | 116102041224 | 魏江涛 | 1803110288 | 印台区直属机关党员教育管理服务中心 | 党务工作者 |
| 55 | 116102041227 | 郑颖 | 1803110289 | 印台区文学艺术界联合会 | 办公室文秘 |
| 56 | 116102041409 | 张凯帅 | 1803110290 | 印台区机关事务管理局 | 节能管理 |
| 57 | 116102041430 | 王姜杰 | 1803110291 | 印台区机关事务管理局 | 后勤管理 |
| 58 | 116102041505 | 索攀 | 1803110292 | 印台区电子政务办公室 | 综合 |
| 59 | 116102041522 | 王佳楠 | 1803110293 | 印台区固定资产投资审计局 | 财会人员 |
| 60 | 116102041516 | 张智勇 | 1803110293 | 印台区固定资产投资审计局 | 财会人员 |
| 61 | 116102041623 | 王红丽 | 1803110294 | 印台区固定资产投资审计局 | 财会人员 |
| 62 | 116102041608 | 田咪 | 1803110294 | 印台区固定资产投资审计局 | 财会人员 |
| 63 | 116102041711 | 吕凯明 | 1803110295 | 印台区固定资产投资审计局 | 建筑评审 |
| 64 | 116102041813 | 杨泽境 | 1803110296 | 印台区固定资产投资审计局 | 建筑评审 |
| 65 | 116102041829 | 蒋宇琛 | 1803110297 | 印台区广播电视站 | 播音员 |
| 66 | 116102041905 | 李俊霖 | 1803110298 | 印台区广播电视站 | 新闻制作 |
| 67 | 116102041928 | 张磊 | 1803110299 | 印台区周陵园区管委会 | 综合管理 |
| 68 | 116102042009 | 袁欣 | 1803110300 | 印台区国有资产管理处 | 财会人员 |
| 69 | 116102042130 | 吴雨冬子 | 1803110301 | 印台区财政局专项资金管理办公室 | 财会人员 |
| 70 | 116102042213 | 赵琪伟 | 1803110303 | 印台区科技开发中心 | 计算机 |
| 71 | 116102042307 | 吴亚楠 | 1803110304 | 印台区城建监察大队 | 城建监察执法 |
| 72 | 116102042310 | 魏静 | 1803110305 | 印台区城建监察大队 | 办公室 |
| 73 | 116102042330 | 张欢 | 1803110306 | 印台区保障性住房管理中心 | 信息系统管理员 |
| 74 | 116102042509 | 李暮晨 | 1803110307 | 印台区扶贫开发重点村管理办公室 | 文秘 |
| 75 | 116102042528 | 蔡慧洁 | 1803110308 | 印台区农业综合执法大队 | 执法人员 |
| 76 | 116102042614 | 刘杨 | 1803110309 | 印台区畜牧技术推广站 | 兽医 |
| 77 | 116102042624 | 张鹏 | 1803110310 | 印台区农技中心 | 农业技术 |
| 78 | 116102042629 | 张晶 | 1803110311 | 印台区林业工作站 | 林业技术 |
| 79 | 116102042714 | 陈磊 | 1803110312 | 印台区焦坪国有林场 | 林业技术 |
| 80 | 116102042717 | 杨婧怡 | 1803110313 | 印台区果业信息服务中心 | 综合 |
| 81 | 116102042723 | 马一鸣 | 1803110315 | 印台区北市区食品与产品检验检测中心 | 法律 |
| 82 | 116102042728 | 张勇 | 1803110316 | 印台区农村公路管理站 | 运输管理 |
| 83 | 116102042801 | 金珮琳 | 1803110317 | 印台区农村公路管理站 | 运输管理 |
| 84 | 116102042826 | 李思佳 | 1803110318 | 印台区社会保障服务站 | 会计 |
| 85 | 116102042928 | 屈梦婷 | 1803110319 | 印台区公用事业服务站 | 综合 |
| 86 | 116102043006 | 张蓓 | 1803110320 | 印台区经济综合服务站 | 综合 |
| 87 | 116102043102 | 白帆 | 1803110321 | 印台区经济综合服务站 | 水利技术 |
| 88 | 116102043119 | 丁颖 | 1803110322 | 印台区社会保障服务站 | 综合 |
| 89 | 116102043124 | 吴洋 | 1803110323 | 印台区公用事业服务站 | 综合 |
| 90 | 116102043214 | 贾武国 | 1803110324 | 印台区公用事业服务站 | 财务 |
| 91 | 116102043229 | 王卓 | 1803110325 | 印台区阿庄镇社会保障服务站 | 综合 |
| 92 | 116102043227 | 焦文彤 | 1803110325 | 印台区阿庄镇社会保障服务站 | 综合 |
| 93 | 116102043428 | 贾沛哲 | 1803110326 | 印台区阿庄镇公用事业服务站 | 综合 |
| 94 | 116102043606 | 张思琦 | 1803110327 | 印台区陈炉镇公用事业服务站 | 建筑技术 |
| 95 | 116102043618 | 李博 | 1803110328 | 印台区陈炉镇经济综合服务站 | 城市规划 |
| 96 | 116102043625 | 李蓓 | 1803110329 | 印台区陈炉镇市场监管所 | 综合 |
| 97 | 116102043722 | 蔡宇龙 | 1803110330 | 印台区金锁关镇经济综合服务站(安监站) | 综合 |
| 98 | 116102043809 | 李梦 | 1803110331 | 印台区金锁关镇经济综合服务站(安监站) | 综合 |
| 99 | 116102050101 | 王银霜 | 1803110332 | 印台区金锁关镇社会保障服务站 | 综合 |
| 100 | 116102050113 | 王园 | 1803110333 | 印台区金锁关镇公用事业服务站 | 综合 |
| 101 | 116102050118 | 焦乐 | 1803110334 | 印台区红土镇经济综合服务站 | 园艺技术 |
| 102 | 116102050203 | 郑杰 | 1803110335 | 印台区中心敬老院 | 综合 |
| 103 | 116102050221 | 罗露露 | 1803110365 | 宜君县人才办(县干教办) | 党务工作者 |
| 104 | 116102050225 | 封艳 | 1803110366 | 宜君县委党校 | 教师 |
| 105 | 116102050303 | 张赫男 | 1803110368 | 宜君县财政投资评审中心 | 预决算评审 |
| 106 | 116102050317 | 郑振玲 | 1803110369 | 宜君县事业单位会计核算中心 | 财务初审 |
| 107 | 116102050328 | 王宝明 | 1803110370 | 宜君县农村公路管理站 | 工程管理 |
| 108 | 116102050410 | 寇张倩 | 1803110371 | 宜君县农村公路管理站 | 工程管理 |
| 109 | 116102050412 | 高勇勇 | 1803110372 | 宜君县市场监管执法大队 | 法制执法 |
| 110 | 116102050503 | 王柯伟 | 1803110373 | 宜君县能源局 | 油气开发服务 |
| 111 | 116102050516 | 何鑫 | 1803110374 | 宜君县能源局 | 煤矿安全监控 |
| 112 | 116102050520 | 雷瑛 | 1803110376 | 宜君县尧生镇人民政府 | 综合管理 |
| 113 | 116102050825 | 郭辉 | 1803110377 | 宜君县云梦乡人民政府 | 综合管理 |
| 114 | 116102051220 | 宋丹 | 1803110378 | 宜君县云梦乡人民政府 | 综合管理 |
| 115 | 116102051411 | 王蕾 | 1803110399 | 宜君县疾控中心 | 会计 |
| 116 | 116102051501 | 范军丽 | 1803110403 | 宜君县环境监察大队 | 环境执法 |
| 117 | 416102052505 | 董乐阳 | 1803410017 | 铜川市一中 | 行政管理人员 |
| 118 | 416102052429 | 梁斌 | 1803410017 | 铜川市一中 | 行政管理人员 |
| 119 | 416102052420 | 乔凯凯 | 1803410017 | 铜川市一中 | 行政管理人员 |
| 120 | 416102052423 | 董佳文 | 1803410017 | 铜川市一中 | 行政管理人员 |
| 121 | 416102052529 | 阴持绚 | 1803410018 | 铜川市一中 | 行政管理人员 |
| 122 | 416102052709 | 王茜 | 1803410018 | 铜川市一中 | 行政管理人员 |
| 123 | 416102052609 | 赵欢 | 1803410018 | 铜川市一中 | 行政管理人员 |
责任编辑(lx)